Administração Rehetobel
Código Rehetobel (OFS) | 3034 |
---|---|
Código postal Rehetobel | 9038 |
Presidente da Câmara Rehetobel | Urs Rohner |
Dados Rehetobel
Morada postal Rehetobel | St. Gallerstrasse 9, Postfach 107 9038 REHETOBEL Schweiz |
---|---|
Telefone Rehetobel | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
Endereço electrónico Rehetobel | [email protected] |
Sítio Web Rehetobel | www.rehetobel.ch |
Outra informação | Gemeinde Commune Comune : Rehetobel |
Certidão de nascimento Rehetobel, Certidão de óbito Rehetobel |
Demografia Rehetobel
População Rehetobel | 1.747 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Rehetobel | 258,8 /km² |
Geografia Rehetobel
Coordenadas geográficas Rehetobel | Latitude: 47.4292, Longitude: 9.48281 47° 25′ 45″ Norte, 9° 28′ 58″ Este |
---|---|
Superfície Rehetobel | 675 hectares 6,75 km² |
Altitude Rehetobel | 958 m |
Clima Rehetobel | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Rehetobel
Mapa e planta Rehetobel
Cidades e vilas vizinhas Rehetobel
Eggersriet 2.1 km | Grub 2.1 km | Wald 2.3 km |
Trogen 3 km | Speicher 3.3 km | Untereggen 3.5 km |
Heiden 4.2 km | Rorschacherberg 4.6 km | Goldach 5.2 km |
Rorschach 5.4 km | Oberegg 5.9 km | Mörschwil 6.1 km |
Horário Rehetobel
Hora local Rehetobel | |
---|---|
Fuso horário Rehetobel | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Rehetobel
Nascer e pôr do sol Rehetobel
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
2 Julho | 05:29 - 13:26 - 21:22 | 04:50 - 22:02 | 03:55 - 22:57 | 02:32 - 00:19 |
3 Julho | 05:30 - 13:26 - 21:22 | 04:50 - 22:01 | 03:56 - 22:56 | 02:34 - 00:18 |
4 Julho | 05:31 - 13:26 - 21:21 | 04:51 - 22:01 | 03:57 - 22:55 | 02:36 - 00:16 |
5 Julho | 05:32 - 13:26 - 21:21 | 04:52 - 22:01 | 03:58 - 22:55 | 02:38 - 00:14 |
6 Julho | 05:32 - 13:26 - 21:20 | 04:53 - 22:00 | 03:59 - 22:54 | 02:40 - 00:13 |
7 Julho | 05:33 - 13:27 - 21:20 | 04:54 - 21:59 | 04:00 - 22:53 | 02:42 - 00:11 |
8 Julho | 05:34 - 13:27 - 21:20 | 04:55 - 21:59 | 04:01 - 22:52 | 02:44 - 00:09 |
Hotel Rehetobel
![]() | Landgasthaus Bären Grub Located in the village of Grub, Landgasthaus Bären is a 10-minute drive from Lake Constance and 15 minutes from St. Gallen. The award-winning restaurant serves modern Swiss cuisine. Free WiFi is available... Mais informações | a partir de CHF 85 |
![]() | Hotel am Schönenbühl Speicher O Hotel am Schönenbühl está localizado em Speicher, a 10 km de St. Gallen, nos Alpes Appenzell. Dispõe de quartos espaçosos e luminosos, com acesso Wi-Fi gratuito e televisão por cabo... Mais informações | a partir de CHF 70 |
![]() | Waldheim Baschloch Trogen Waldheim Baschloch enjoys a quiet location surrounded by forests and meadows, 4.5 km from the centre of Trogen in the canton of Appenzell Ausserrhoden. It offers a 2-floor apartment and a natural garden with barbecue facilities... Mais informações | a partir de CHF 105 |
![]() | Apartment Trogen II Trogen Apartment Trogen II is a self-catering accommodation located in Trogen. The apartment will provide you living room with flat-screen tv, satellite channels, and a seating area. There is a full kitchen with a dishwasher, oven, stove and a microwave... Mais informações | a partir de CHF 90 |
![]() | Apartment Trogen I Trogen Apartment Trogen I is a self-catering accommodation located in Trogen. The apartment will provide you a living room with a flat-screen tv, satellite channel seating area and also a games room... Mais informações | a partir de CHF 184 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Rehetobel
Rorschach Hafen 4.9 km | Wildpark Peter und Paul 6.7 km | Hoher Kasten 16.3 km |
Rotsteinpass 21.8 km | Alpstein 22.9 km | Säntis 22.9 km |
Altmann 23.1 km | Hochalp 23.9 km | Schwägalp 24.3 km |
Wildhauser-Schafberg 25.7 km | Wildhuser-Schafberg 25.7 km | Schafberg 25.7 km |
Nollen 27 km |
Central nuclear
Kernkraftwerk Beznau 95.4 km | Kernkraftwerk Leibstadt 98.5 km | Kernkraftwerk Gösgen 114.3 km |
Página Rehetobel
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Rehetobel /5 (2020-06-09 08:40:54) |