Administração Grums
Código Grums | 1764 |
---|---|
Código postal Grums | 664 80 |
Presidente da Câmara Grums | Torbjörn Bood |
Dados Grums
Morada postal Grums | Sveagatan 77 664 80 Grums Sverige |
---|---|
Telefone Grums | 055-54 20 00 Internacional: +46 55-54 20 00 |
Fax Grums | 055-54 21 09 Internacional: +46 55-54 21 09 |
Endereço electrónico Grums | [email protected] |
Sítio Web Grums | www.grums.se |
Certidão de nascimento Grums, Certidão de óbito Grums |
Demografia Grums
População Grums | 9.302 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Grums | 24,1 /km² |
Geografia Grums
Coordenadas geográficas Grums | Latitude: 59.3453, Longitude: 13.1119 59° 20′ 43″ Norte, 13° 6′ 43″ Este |
---|---|
Superfície Grums | 38.635 hectares 386,35 km² |
Altitude Grums | 50 m |
Clima Grums | Clima continental húmido (Classificação climática de Köppen-Geiger: Dfb) |
Distância Grums
Estocolmo 281 km | Gutemburgo 195 km | Malmö 417 km |
Uppsala 262 km | Linköping 178 km | Västerås 197 km |
Örebro 119 km mais próxima | Norrköping 195 km | Helsingborg 368 km |
Jönköping 184 km | Umeå 626 km | Lund 405 km |
Mapa e planta Grums
Horário Grums
Hora local Grums | |
---|---|
Fuso horário Grums | UTC +1:00 (Europe/Stockholm) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Grums
Nascer e pôr do sol Grums
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
5 Abril | 06:20 - 13:10 - 19:59 | 05:37 - 20:42 | 04:44 - 21:36 | 03:39 - 22:40 |
6 Abril | 06:17 - 13:09 - 20:02 | 05:34 - 20:44 | 04:40 - 21:39 | 03:34 - 22:44 |
7 Abril | 06:14 - 13:09 - 20:04 | 05:31 - 20:47 | 04:36 - 21:42 | 03:29 - 22:49 |
8 Abril | 06:11 - 13:09 - 20:06 | 05:28 - 20:50 | 04:33 - 21:45 | 03:24 - 22:53 |
9 Abril | 06:08 - 13:09 - 20:09 | 05:25 - 20:52 | 04:29 - 21:48 | 03:19 - 22:58 |
10 Abril | 06:06 - 13:08 - 20:11 | 05:22 - 20:55 | 04:25 - 21:51 | 03:14 - 23:03 |
11 Abril | 06:03 - 13:08 - 20:13 | 05:19 - 20:57 | 04:21 - 21:55 | 03:08 - 23:08 |
Hotel Grums
![]() | Grums Hotell Grums Situated 1 km from central Grums, this hotel offers rooms with a TV. Public area Wi-Fi and parking are free. Borgvik, a preserved 17th-century workers' village, is 10 km away... Mais informações | a partir de krS 390 |
![]() | Rasta Grums Grums Guests enjoy free breakfast and private parking at Rasta Grums, which is conveniently located at the intersection of the roads E18 and E45, 25 km west of Karlstad... Mais informações | a partir de krS 595 |
![]() | Holiday home Stora Abborrtan Välberg Grums Holiday home Stora Abborrtan Välberg is located in Grums. The three-bedroom accommodation will provide you with satellite TV including German channels, a terrace and a seating area. There is a fully equipped kitchen with a dishwasher and a..... Mais informações | a partir de krS 766 |
![]() | Holiday home Åsundatorp Vålberg Åsundatorp Holiday home Åsundatorp Vålberg is located in Åsundatorp. This four-bedroom accommodation will provide you with a TV, a DVD-player and a CD-player. There is a fully equipped kitchen with a refrigerator, dishwasher and a microwave... Mais informações | a partir de krS 597 |
![]() | Holiday home Kangerud Segmon II Grums Holiday home Kangerud Segmon II is located in Grums. The property can accommodate up to 8 people. The accommodation is provided with satellite-TV, a radio, a spa bath, a sauna, a seating area and a dining table. There is a fully equipped kitchen... Mais informações | a partir de krS 816 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Grums
Karlberg 2.4 km | Hammarsten 2.5 km | Agnhammar 2.9 km |
Grums 2.9 km | Stockåker 4.3 km | Ask 4.5 km |
Lilla Årsås 4.7 km | Björnevål 5.4 km | Stora Årsås 5.5 km |
Dragsön 5.6 km | Älvenäs 5.9 km | Gullsjö 6.4 km |
Kärra 6.4 km | Kärre 6.4 km | Algustad 6.5 km |
Östra Malsjö 6.6 km | Kyrkebyn 7.1 km | Ed 7.7 km |
Östra Segmon 7.7 km | Hanevik 7.9 km | Aspberg 8 km |
Åsundaön 8.5 km | Gaterud 8.6 km | Buda 8.9 km |
Norsbron 9.2 km | Valum 9.2 km | Malma 9.4 km |
Liljenäs 9.7 km | Mon 9.7 km | Lillerud 9.9 km |
Página Grums
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Grums /5 (2021-04-08 13:35:25) |