Administração Horta
Código Horta | HRT |
---|---|
Código postal Horta | 9901 |
Presidente da Câmara Horta | José Leonardo Silva |
Dados Horta
Morada postal Horta | LG. DUQUE D'AVILA E BOLAMA 9901-997 - HORTA Portugal |
---|---|
Telefone Horta | 2922921312 Internacional: +351 2922921312 |
Fax Horta | 29223990 Internacional: +351 29223990 |
Endereço electrónico Horta | [email protected] |
Sítio Web Horta | www.cmhorta.pt |
Outra informação | Câmara Municipal : Horta |
Certidão de nascimento Horta, Certidão de óbito Horta |
Demografia Horta
População Horta | 14.542 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Horta | 84,0 /km² |
Geografia Horta
Coordenadas geográficas Horta | Latitude: 38.5333, Longitude: -28.6333 38° 31′ 60″ Norte, 28° 37′ 60″ Oeste |
---|---|
Superfície Horta | 17.310 hectares 173,10 km² |
Altitude Horta | 55 m |
Clima Horta | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Horta
Mapa e planta Horta
Cidades e vilas vizinhas Horta
Madalena 10.2 km |
Geminação Horta
Horário Horta
Hora local Horta | |
---|---|
Fuso horário Horta | UTC -1:00 (Atlantic/Azores) Hora de Verão UTC +0:00 Hora de Inverno UTC -1:00 |
Tempo Horta
Nascer e pôr do sol Horta
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
13 Junho | 08:29 - 15:54 - 23:19 | 07:58 - 23:51 | 07:18 - 00:31 | 06:32 - 01:16 |
14 Junho | 08:29 - 15:54 - 23:20 | 07:58 - 23:51 | 07:18 - 00:31 | 06:32 - 01:17 |
15 Junho | 08:29 - 15:55 - 23:20 | 07:58 - 23:52 | 07:18 - 00:32 | 06:32 - 01:17 |
16 Junho | 08:29 - 15:55 - 23:20 | 07:58 - 23:52 | 07:18 - 00:32 | 06:32 - 01:18 |
17 Junho | 08:29 - 15:55 - 23:21 | 07:58 - 23:52 | 07:18 - 00:32 | 06:32 - 01:18 |
18 Junho | 08:30 - 15:55 - 23:21 | 07:58 - 23:53 | 07:18 - 00:33 | 06:32 - 01:19 |
19 Junho | 08:30 - 15:55 - 23:21 | 07:58 - 23:53 | 07:18 - 00:33 | 06:32 - 01:19 |
Hotel Horta
![]() | Hospedaria Verdemar Horta Estes apartamentos citadinos estão situados na Ilha do Faial, a 200 metros do mar e da Marina da Horta. Apresentam um ginásio e vistas para o Oceano Atlântico Norte e para a Ilha do Pico... Mais informações | a partir de € 29 |
![]() | Apartamentos Turisticos Verdemar Horta O Verdemar, centralmente localizado na cidade da Horta, apresenta vista para as ilhas do Pico e de São Jorge, bem como acomodações auto-suficientes... Mais informações | a partir de € 34 |
![]() | Fayal Resort Hotel Horta Fayal Resort Hotel está situado num parque na orla da histórica cidade da Horta. Possui piscinas interior e exterior e vistas deslumbrantes sobre a marina e a Montanha do Pico... Mais informações | a partir de € 58 |
![]() | Pousada da Horta - Forte da Santa Cruz, Ilha do Faial Horta Situado numa fortaleza do século XVI com vista para Baía Horta e a Ilha do Pico, esta Pousada dispõe de uma piscina e de um restaurante regional. A maioria dos quartos climatizados têm vista para a marina... Mais informações | a partir de € 50 |
![]() | Blue Island Horta Localizada a 8 km do Aeroporto da Horta, esta casa com um quarto está situada dentro de uma propriedade de 2 000 m² com árvores de fruto e hortas de legumes, na Ilha do Faial, Açores. A Blue Island fica a 10 minutos a pé da Baía de Porto Pim... Mais informações | |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Horta
Monte Mosso 0 km | Monte das Moças 0 km | Porto Pim 1 km |
Ilhèu Negro de Èntre Montes 1.3 km | Monte Carneiro 1.5 km | Monte Carneir 1.5 km |
Ponta das Garças 1.8 km | Entre Montes 1.8 km | Monte da Guia 2.3 km |
Ponta da Greta 2.3 km | Monte Queimado 2.3 km | Ponta da Cabra 2.4 km |
Ponta da Baía do Cavalo 2.9 km | Ponta da Espalamaca 2.9 km | Ponta João Dias 4.7 km |
Ponta da João Diaz 4.7 km | Alto da Cruz 5.2 km | Porto da Redonda 6.5 km |
Ilha do Faial 6.9 km | Fayal Island 6.9 km | Ilhéus da Madalena 7.3 km |
Ilhéu Em-Pé 7.3 km | Ilhotes Magdalena 7.3 km | Ilhéu Deitado 7.3 km |
Ilhotes Magalena 7.3 km | Magdalena Rocks 7.3 km | Tambroso 7.6 km |
Ponta da Ribeirinha 8 km | Mata do Barão 8 km | Cabeço Gordo 8.2 km |
Página Horta
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Horta /5 (2021-03-16 22:26:09) |