Administração Barranca
Código Barranca | 150201 |
---|---|
Presidente da Câmara Barranca | JOSE ELGAR MARREROS SAUCEDO |
Dados Barranca
Morada postal Barranca | Jr. Zavala N° 500 Barranca Perú |
---|---|
Telefone Barranca | (01) 235-2146 Internacional: +51 1 235-2146 |
Endereço electrónico Barranca | [email protected] |
Sítio Web Barranca | www.munibarranca.gob.pe |
Outra informação | Ciudades y Distritos del Perú : Barranca |
Certidão de nascimento Barranca, Certidão de óbito Barranca |
Demografia Barranca
População Barranca | 70.430 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Barranca | 440,2 /km² |
Geografia Barranca
Coordenadas geográficas Barranca | Latitude: -10.7567, Longitude: -77.7606 10° 45′ 24″ Sul, 77° 45′ 38″ Oeste |
---|---|
Superfície Barranca | 16.000 hectares 160,00 km² |
Altitude Barranca | 51 m |
Clima Barranca | Clima semiárido (Classificação climática de Köppen-Geiger: BSh) |
Distância Barranca
Lima 164 km | San Juan de Lurigancho 164 km | San Martin de Porres 161 km |
Ate 169 km | Comas 155 km | Villa El Salvador 185 km |
Villa Maria Del Triunfo 180 km | Ventanilla 142 km mais próxima | Callao 160 km |
San Juan de Miraflores 179 km | Los Olivos 157 km | Puente Piedra 144 km |
Mapa e planta Barranca
Cidades e vilas vizinhas Barranca
Supe Puerto 5.2 km | Supe 7 km | Pativilca 7 km |
Paramonga 11.2 km |
Horário Barranca
Hora local Barranca | |
---|---|
Fuso horário Barranca | UTC -5:00 (America/Lima) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
Tempo Barranca
Nascer e pôr do sol Barranca
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
28 Setembro | 12:56 - 19:01 - 01:06 | 12:35 - 01:27 | 12:10 - 01:52 | 11:46 - 02:16 |
29 Setembro | 12:55 - 19:01 - 01:06 | 12:34 - 01:27 | 12:10 - 01:52 | 11:45 - 02:16 |
30 Setembro | 12:54 - 19:00 - 01:06 | 12:33 - 01:27 | 12:09 - 01:52 | 11:44 - 02:16 |
1 Outubro | 12:54 - 19:00 - 01:06 | 12:33 - 01:27 | 12:08 - 01:52 | 11:44 - 02:16 |
2 Outubro | 12:53 - 19:00 - 01:06 | 12:32 - 01:27 | 12:08 - 01:52 | 11:43 - 02:16 |
3 Outubro | 12:53 - 18:59 - 01:06 | 12:32 - 01:27 | 12:07 - 01:52 | 11:42 - 02:16 |
4 Outubro | 12:52 - 18:59 - 01:06 | 12:31 - 01:27 | 12:06 - 01:52 | 11:42 - 02:16 |
Hotel Barranca
Casahotel Granja Ecologica Hacienda la Villa Com base na legislação tributária local, os cidadãos peruanos (e estrangeiros que permanecerem por mais de 59 dias no Peru) deverão pagar uma taxa adicional de 18%. Para ser isento do pagamento dessa taxa adicional de 18% (IVA), uma cópia do cartão de imigração e do passaporte deve ser apresentada. Por favor, observe que ambos os documentos são exigidos para a isenção. Os hóspedes que não apresentarem esses documentos deverão pagar a taxa. Os viajantes estrangeiros a negócios que exigirem uma fatura impressa também deverão pagar o adicional de 18%, independentemente da duração de sua estadia no Peru. Essa taxa não está automaticamente incluída no custo total da reserva. .. Mais informações | a partir de $US 285 | |
Hostal El Tumi 2 Huaraz Com base na legislação tributária local, os cidadãos peruanos (e estrangeiros que permanecerem por mais de 59 dias no Peru) deverão pagar uma taxa adicional de 18%. Para ser isento do pagamento dessa taxa adicional de 18% (IVA), uma cópia do cartão de imigração e do passaporte deve ser apresentada. Por favor, observe que ambos os documentos são exigidos para a isenção. Os hóspedes que não apresentarem esses documentos deverão pagar a taxa. Os viajantes estrangeiros a negócios que exigirem uma fatura impressa também deverão pagar o adicional de 18%, independentemente da duração de sua estadia no Peru. Essa taxa não está automaticamente incluída no custo total da reserva. .. Mais informações | a partir de $US 30 | |
Andescamp Hostel Huaraz Com base na legislação tributária local, os cidadãos peruanos (e estrangeiros que permanecerem por mais de 59 dias no Peru) deverão pagar uma taxa adicional de 18%. Para ser isento do pagamento dessa taxa adicional de 18% (IVA), uma cópia do cartão de imigração e do passaporte deve ser apresentada. Por favor, observe que ambos os documentos são exigidos para a isenção. Os hóspedes que não apresentarem esses documentos deverão pagar a taxa. Os viajantes estrangeiros a negócios que exigirem uma fatura impressa também deverão pagar o adicional de 18%, independentemente da duração de sua estadia no Peru. Essa taxa não está automaticamente incluída no custo total da reserva. .. Mais informações | a partir de $US 7 | |
Hotel El Tumi Huaraz Com base na legislação tributária local, os cidadãos peruanos (e estrangeiros que permanecerem por mais de 59 dias no Peru) deverão pagar uma taxa adicional de 18%. Para ser isento do pagamento dessa taxa adicional de 18% (IVA), uma cópia do cartão de imigração e do passaporte deve ser apresentada. Por favor, observe que ambos os documentos são exigidos para a isenção. Os hóspedes que não apresentarem esses documentos deverão pagar a taxa. Os viajantes estrangeiros a negócios que exigirem uma fatura impressa também deverão pagar o adicional de 18%, independentemente da duração de sua estadia no Peru. Essa taxa não está automaticamente incluída no custo total da reserva. .. Mais informações | a partir de $US 53 | |
ALPA-K Montañero Huaraz With a terrace view of the marvellous Cordillera Blanca mountain range, ALPA-K Montañero provides free Wi-Fi and 24-hour front desk assistance in Huaraz. The city's main square and a dining area are both 50 metres away... Mais informações | a partir de $US 12 | |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Barranca
Pichito 1.3 km | Punta Cerro Colorado 1.7 km | Punta San Pedro 3 km |
Punta Supe 5.4 km | Pampa Antival 5.6 km | Punta Guamayo 5.9 km |
Islas Señil 6.3 km | Punta El Áspero 7 km | Cerro Barranquino 7.7 km |
Cerro Pativilca 8.4 km | Pampa de Vinto 9.5 km | Cerro Picacho 9.8 km |
Cerro del Imán 11.3 km | Cerro Lampay 12.4 km | Punta La Viuda 13.5 km |
Cerro Pan de Azúcar 13.8 km | Cerro Roncador 14.4 km | Punta La Capilla 14.6 km |
Cerro Mirador 14.9 km | Cerro Pacar 15.3 km | Punta Viño Grande 15.8 km |
Cerro Valdivia 16 km | Cerro Purmacana 16.3 km | Cerros Cacshahuaman 17.5 km |
Pampa Medio Mundo 17.9 km | Viño Chico 18.1 km | Cerro del Tutumo 18.3 km |
Cerro Los Taros 18.5 km | Pampa Litera 19.1 km | Cerro Pichus Bajo 20.2 km |
Página Barranca
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Barranca /5 (2021-04-08 12:57:50) |