Administração Bollengo
Código Bollengo (ISTAT) | 001027 |
---|---|
Código postal Bollengo | 10012 |
Presidente da Câmara Bollengo | Luigi Sergio Ricca |
Dados Bollengo
Morada postal Bollengo | Piazza Statuto, 1 10012 Bollengo (TO) Italia |
---|---|
Telefone Bollengo | 0125-57401 Internacional: +39 0125-57401 |
Fax Bollengo | 0125-577812 Internacional: +39 0125-577812 |
Endereço electrónico Bollengo | Indisponível |
Sítio Web Bollengo | www.comune.bollengo.to.it |
Outra informação | Comune Italia : Bollengo |
Certidão de nascimento Bollengo, Certidão de óbito Bollengo |
Demografia Bollengo
População Bollengo | 2.112 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Bollengo | 148,5 /km² |
Geografia Bollengo
Coordenadas geográficas Bollengo | Latitude: 45.4703, Longitude: 7.94661 45° 28′ 13″ Norte, 7° 56′ 48″ Este |
---|---|
Superfície Bollengo | 1.422 hectares 14,22 km² |
Altitude Bollengo | Mínima 234 m, Máxima 647 m, Média 441 m |
Clima Bollengo | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Bollengo
Mapa e planta Bollengo
Cidades e vilas vizinhas Bollengo
Burolo 1.6 km | Palazzo Canavese 2.9 km | Torrazzo 3.3 km |
Cascinette d'Ivrea 3.3 km | Albiano d'Ivrea 4.1 km | Sala Biellese 4.3 km |
Magnano 4.5 km | Chiaverano 4.5 km | Zubiena 4.6 km |
Piverone 5.4 km | Ivrea 5.5 km | Azeglio 6.3 km |
Horário Bollengo
Hora local Bollengo | |
---|---|
Fuso horário Bollengo | UTC +1:00 (Europe/Rome) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Bollengo
Nascer e pôr do sol Bollengo
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
29 Junho | 05:42 - 13:31 - 21:20 | 05:04 - 21:58 | 04:14 - 22:48 | 03:06 - 23:56 |
30 Junho | 05:43 - 13:31 - 21:20 | 05:05 - 21:58 | 04:15 - 22:48 | 03:07 - 23:55 |
1 Julho | 05:43 - 13:32 - 21:20 | 05:06 - 21:58 | 04:16 - 22:48 | 03:09 - 23:55 |
2 Julho | 05:44 - 13:32 - 21:20 | 05:06 - 21:57 | 04:16 - 22:47 | 03:10 - 23:54 |
3 Julho | 05:44 - 13:32 - 21:20 | 05:07 - 21:57 | 04:17 - 22:47 | 03:11 - 23:53 |
4 Julho | 05:45 - 13:32 - 21:19 | 05:08 - 21:57 | 04:18 - 22:46 | 03:12 - 23:52 |
5 Julho | 05:46 - 13:32 - 21:19 | 05:08 - 21:56 | 04:19 - 22:46 | 03:14 - 23:51 |
Hotel Bollengo
![]() | Golf Hotel Ristorante Le Betulle Magnano Set within the ground of Le Betulle Golf Club, this 3-star hotel offers a pro-golf shop and rental service, an Italian restaurant and classic rooms with a balcony or patio... Mais informações | |
![]() | Andirivieni Sala Biellese Surrounded by the greenery in Sala Biellese, the Andirivieni offers free Wi-Fi, free parking and simply furnished en suite rooms. Turin is an hour’s drive away. Decorated with calm colour schemes, rooms are fitted with tiled floors and a desk... Mais informações | a partir de € 35 |
![]() | B&B Cascina Moncrava Ivrea Set in a late 16th-century house among the hills of Ivrea’s five lakes region, B&B Cascina Moncrava offers garden-view refurbished rooms. An Italian breakfast with some homemade produce is served in the common kitchen... Mais informações | |
![]() | Villa D'Azeglio Albiano dʼIvrea Villa D'Azeglio provides elegant, self-catering accommodation in Albiano d’Ivrea, a quiet village at the foot of the Piedmont Alps. Villa d’Azeglio is surrounded by a large garden with flowers and fruit trees... Mais informações | a partir de € 65 |
![]() | Locanda Del Borgo Antico Magnano Se pretende chegar fora do horário de funcionamento da recepção, por favor informe o Locanda Del Borgo Antico com antecedência. Tenha em atenção que o restaurante está fechado às segundas-feiras. .. Mais informações | |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Bollengo
Croce Serra 6.3 km | Croce della Serra 6.3 km | Mombarone 13.1 km |
Colma di Mombarone 13.1 km | Santuario d’ Oropa 18.4 km | Oropa 18.4 km |
Oropa Santuario 18.4 km | Col di Courtil 25.2 km | Canavese 26.7 km |
Valle di Champorcher 27.2 km | Camporciero 27.2 km | Monte Marzo 29.1 km |
Central nuclear
Centrale elettronucleare Enrico Fermi 41.1 km |
Página Bollengo
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Bollengo /5 (2022-11-28 14:49:04) |