Administração Vervio
Código Vervio (ISTAT) | 014076 |
---|---|
Código postal Vervio | 23030 |
Presidente da Câmara Vervio | Enzo Quadrio |
Dados Vervio
Morada postal Vervio | Via Roma, 18 23030 Vervio (SO) Italia |
---|---|
Telefone Vervio | 0342-770057 Internacional: +39 0342-770057 |
Fax Vervio | 0342-775177 Internacional: +39 0342-775177 |
Endereço electrónico Vervio | [email protected] |
Sítio Web Vervio | www.comune.vervio.so.it |
Outra informação | Comune Italia : Vervio |
Certidão de nascimento Vervio, Certidão de óbito Vervio |
Demografia Vervio
População Vervio | 209 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Vervio | 16,7 /km² |
Geografia Vervio
Coordenadas geográficas Vervio | Latitude: 46.2521, Longitude: 10.2394 46° 15′ 8″ Norte, 10° 14′ 22″ Este |
---|---|
Superfície Vervio | 1.255 hectares 12,55 km² |
Altitude Vervio | Mínima 507 m, Máxima 2 m, Média 255 m |
Clima Vervio | Clima polar (Classificação climática de Köppen-Geiger: ET) |
Distância Vervio
Mapa e planta Vervio
Cidades e vilas vizinhas Vervio
Tovo di Sant'Agata 1 km | Mazzo di Valtellina 1.6 km | Lovero 2.3 km |
Grosotto 3.7 km | Sernio 4.1 km | Grosio 5.6 km |
Tirano 6.7 km | Monno 9 km | ![]() |
Villa di Tirano 9.6 km | Corteno Golgi 9.6 km | Incudine 9.9 km |
Horário Vervio
Hora local Vervio | |
---|---|
Fuso horário Vervio | UTC +1:00 (Europe/Rome) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Vervio
Nascer e pôr do sol Vervio
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
8 Julho | 05:36 - 13:24 - 21:12 | 04:58 - 21:50 | 04:07 - 22:40 | 02:59 - 23:48 |
9 Julho | 05:37 - 13:24 - 21:11 | 04:59 - 21:49 | 04:08 - 22:39 | 03:01 - 23:47 |
10 Julho | 05:37 - 13:24 - 21:11 | 05:00 - 21:48 | 04:10 - 22:38 | 03:03 - 23:45 |
11 Julho | 05:38 - 13:24 - 21:10 | 05:01 - 21:48 | 04:11 - 22:37 | 03:05 - 23:43 |
12 Julho | 05:39 - 13:24 - 21:09 | 05:02 - 21:47 | 04:12 - 22:36 | 03:07 - 23:42 |
13 Julho | 05:40 - 13:24 - 21:09 | 05:03 - 21:46 | 04:13 - 22:35 | 03:09 - 23:40 |
14 Julho | 05:41 - 13:24 - 21:08 | 05:04 - 21:45 | 04:15 - 22:34 | 03:11 - 23:38 |
Hotel Vervio
![]() | Hotel Franca Tovo di Sant'Agata This hotel in Tovo Di Sant'Agata is right next to Mount Mortirolo. It features an outdoor swimming pool, a fully equipped workshop for bikes, and rooms provided with free Wi-Fi. Hotel Franca offers rooms with parquet floors and wooden furniture... Mais informações | a partir de € 50 |
![]() | Locanda Bellaguarda B&B Tovo di Sant'Agata Set in Tovo di Sant'Agata, Locanda Bellaguarda is an attractive B&B featuring a modern restaurant with aquarium. The mountain-style rooms feature wooden furniture and beamed ceilings... Mais informações | a partir de € 45 |
![]() | Mortirolo Mazzo di Valtellina Por favor, informe à propriedade com antecedência o seu horário previsto de chegada. Para isso, você pode utilizar o campo de Pedidos Especiais no momento da reserva, ou entrar em contato com a propriedade. .. Mais informações | a partir de € 45 |
![]() | Chalet Anna Grosotto This three-bedroom chalet is 300 m2 on 2 levels. It offers nice panoramic view of the mountains, the valley and the garden. It is built in 2003 and it is surrounded by trees and meadows... Mais informações | a partir de € 160 |
![]() | Hotel Garni Le Corti Grosotto Hotel Garni Le Corti is located in Grosotto, small village between Bormio and Tirano in Valtellina. Comprised of 2 traditional buildings, it offers rustic rooms, free Wi-Fi and free parking... Mais informações | a partir de € 50 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Vervio
Monte Padrio 7.9 km | Passo d’ Aprica 13.3 km | Colle d’ Aprica 13.3 km |
Bravadina 15.3 km | Monte Avio 16 km | Stazione di Forno d’Allione 19.7 km |
Stazione Forno Allione 19.7 km | Passo di Gavia 20.8 km | Passo Gavia 20.8 km |
Monte Sobretta 22.2 km | Sobretta 22.2 km | Adamello 23.1 km |
Monte Adamello 23.1 km | Passo del Vivione 24.5 km | Passo di Vivione 24.5 km |
Passo Vivione 24.5 km | La Valtellina 26 km | Valtellina 26 km |
Passo del Tonale 26.5 km | Passo de Tonale 26.5 km | Monte Tonale 26.7 km |
Pizzo di Coca 26.8 km | Coca 26.8 km | Alpe del Tonale 28 km |
Gruppo dell’ Adamello 28.1 km | Monte Adamello 28.1 km | Adamello 28.1 km |
Passo di Foscagno 28.8 km | Passo Foscagno 28.8 km | Val Camonica 29 km |
Central nuclear
Centrale elettronucleare Caorso 134.4 km |
Página Vervio
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Vervio /5 (2022-11-28 14:54:15) |