Administração Pertica Bassa
Código Pertica Bassa (ISTAT) | 017140 |
---|---|
Código postal Pertica Bassa | 25078 |
Presidente da Câmara Pertica Bassa | Manuel Nicola Bacchetti |
Dados Pertica Bassa
Morada postal Pertica Bassa | Via Roma, 7 25078 Pertica Bassa (BS) Italia |
---|---|
Telefone Pertica Bassa | 0365-821131 Internacional: +39 0365-821131 |
Fax Pertica Bassa | 0365-821195 Internacional: +39 0365-821195 |
Endereço electrónico Pertica Bassa | [email protected] |
Sítio Web Pertica Bassa | www.comune.perticabassa.bs.it |
Outra informação | Comune Italia : Pertica Bassa |
Certidão de nascimento Pertica Bassa, Certidão de óbito Pertica Bassa |
Demografia Pertica Bassa
População Pertica Bassa | 686 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Pertica Bassa | 22,6 /km² |
Geografia Pertica Bassa
Coordenadas geográficas Pertica Bassa | Latitude: 45.7544, Longitude: 10.3736 45° 45′ 16″ Norte, 10° 22′ 25″ Este |
---|---|
Superfície Pertica Bassa | 3.041 hectares 30,41 km² |
Altitude Pertica Bassa | Mínima 372 m, Máxima 2 m, Média 187 m |
Clima Pertica Bassa | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Pertica Bassa
Mapa e planta Pertica Bassa
Cidades e vilas vizinhas Pertica Bassa
Pertica Alta 2.5 km | Mura 5 km | Lavenone 5.4 km |
Vestone 5.5 km | Marmentino 6.8 km | Collio 6.9 km |
Irma 7.1 km | Idro 7.4 km | Casto 7.7 km |
Treviso Bresciano 8.3 km | Lodrino 8.5 km | Provaglio Val Sabbia 8.6 km |
Geminação Pertica Bassa
Horário Pertica Bassa
Hora local Pertica Bassa | |
---|---|
Fuso horário Pertica Bassa | UTC +1:00 (Europe/Rome) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Pertica Bassa
Nascer e pôr do sol Pertica Bassa
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
10 Abril | 06:41 - 13:19 - 19:58 | 06:10 - 20:29 | 05:33 - 21:06 | 04:53 - 21:45 |
11 Abril | 06:39 - 13:19 - 19:59 | 06:08 - 20:30 | 05:31 - 21:07 | 04:51 - 21:47 |
12 Abril | 06:37 - 13:19 - 20:01 | 06:06 - 20:31 | 05:29 - 21:09 | 04:49 - 21:49 |
13 Abril | 06:35 - 13:18 - 20:02 | 06:04 - 20:33 | 05:27 - 21:10 | 04:47 - 21:50 |
14 Abril | 06:33 - 13:18 - 20:03 | 06:02 - 20:34 | 05:25 - 21:12 | 04:44 - 21:52 |
15 Abril | 06:31 - 13:18 - 20:05 | 06:00 - 20:36 | 05:23 - 21:13 | 04:42 - 21:54 |
16 Abril | 06:30 - 13:18 - 20:06 | 05:59 - 20:37 | 05:21 - 21:15 | 04:40 - 21:56 |
Hotel Pertica Bassa
![]() | Agriturismo Le Fratte Livemmo Por favor, informe à propriedade com antecedência o seu horário previsto de chegada. Para isso, você pode utilizar o campo de Pedidos Especiais no momento da reserva, ou entrar em contato com a propriedade. .. Mais informações | |
![]() | Cristalresort Collio The Cristalresort is located in Collio San Colombano, and features a wellness centre and free Wi-Fi. It offers modern rooms with a view, and has a bus stopping 150 metres away linking to Brescia... Mais informações | a partir de € 55 |
![]() | La Sosta Hotel Vestone In the small village of Vestone, Hotel La Sosta features a restaurant serving regional specialities, and a sunny lounge area with arm chairs. Rooms offer free Wi-Fi... Mais informações | a partir de € 46 |
![]() | Residence Elettra Crone Featuring a garden with swimming pool, a BBQ area and free private parking, Residence Elettra is only 450 metres from Lake Idro. It offers self-catering apartments with free Wi-Fi. The modern apartments have wooden furnishings and parquet floors... Mais informações | |
![]() | Idro Classic 2 Crone Idro Classic 2 is an apartment situated in a small residence located in Crone. Offers free parking and a seasonal swimming pool for shared use. The living/dining room is furnished with a double sofa bed and a TV... Mais informações | |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Pertica Bassa
Val Sabbia 5.4 km | Valle Sabbia 5.4 km | Passo del Maniva 7.2 km |
Giogo del Maniva 7.2 km | Passo Maniva 7.2 km | Rifugio di Maniva 9 km |
Rifugio Casa Bonardi 9 km | Rifugio Bonardi al Maniva 9 km | Rifugio Bonardi 9 km |
Monte Crestoso 12.1 km | Val Trompia 13.7 km | Monte Guglielmo 16.1 km |
Passo Croce Domini 16.3 km | Passo di Croce Domini 16.3 km | Monte Maddalena 22 km |
Isola Monte Isola 23.4 km | Monte Isola 23.4 km | Montísola 23.4 km |
Monte Isol 23.4 km | Monte Blume 24.7 km | Cornone di Blumone 24.7 km |
Isola di Garda 25.1 km | Monte Creo 26.4 km | Cima Camino 26.6 km |
Cima di Camino 26.6 km | Mount Camino 26.6 km | Pizzo Camino 26.6 km |
Val Camonica 27.5 km | Giogo della Presolana 27.9 km | Passo della Presolana 27.9 km |
Central nuclear
Centrale elettronucleare Caorso 85.5 km |
Página Pertica Bassa
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Pertica Bassa /5 (2022-11-28 14:55:12) |