Geografia Kharv
| Coordenadas geográficas Kharv | Latitude: 36.1686, Longitude: 59.0508 36° 10′ 7″ Norte, 59° 3′ 3″ Este |
|---|---|
| Altitude Kharv | 1.500 m |
| Clima Kharv | Clima semiárido (Classificação climática de Köppen-Geiger: BSk) |
Distância Kharv
Mapa e planta Kharv
Horário Kharv
| Hora local Kharv | |
|---|---|
| Fuso horário Kharv | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Hora de Verão UTC +4:30 Hora de Inverno UTC +3:30 |
Tempo Kharv
Nascer e pôr do sol Kharv
| Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
|---|---|---|---|---|
| 11 Março | 03:20 - 09:13 - 15:07 | 02:54 - 15:32 | 02:25 - 16:02 | 01:55 - 16:32 |
| 12 Março | 03:18 - 09:13 - 15:08 | 02:53 - 15:33 | 02:23 - 16:03 | 01:53 - 16:33 |
| 13 Março | 03:17 - 09:13 - 15:09 | 02:51 - 15:34 | 02:22 - 16:04 | 01:52 - 16:34 |
| 14 Março | 03:16 - 09:13 - 15:09 | 02:50 - 15:35 | 02:20 - 16:05 | 01:50 - 16:35 |
| 15 Março | 03:14 - 09:12 - 15:10 | 02:49 - 15:36 | 02:19 - 16:06 | 01:49 - 16:36 |
| 16 Março | 03:13 - 09:12 - 15:11 | 02:47 - 15:37 | 02:17 - 16:07 | 01:47 - 16:37 |
| 17 Março | 03:11 - 09:12 - 15:12 | 02:46 - 15:38 | 02:16 - 16:07 | 01:46 - 16:38 |
Nos arredores Kharv
Página Kharv
| Hiperligação | |
|---|---|
| DB-City.com | Kharv /5 (2021-10-19 07:45:10) |

