Geografia Razi
Coordenadas geográficas Razi | Latitude: 38.6278, Longitude: 48.0942 38° 37′ 40″ Norte, 48° 5′ 39″ Este |
---|---|
Altitude Razi | 1.424 m |
Clima Razi | Clima mediterrânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Csa) |
Distância Razi
Mapa e planta Razi
Horário Razi
Hora local Razi | |
---|---|
Fuso horário Razi | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Hora de Verão UTC +4:30 Hora de Inverno UTC +3:30 |
Tempo Razi
Nascer e pôr do sol Razi
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
24 Junho | 03:24 - 10:50 - 18:16 | 02:52 - 18:47 | 02:12 - 19:28 | 01:26 - 20:13 |
25 Junho | 03:24 - 10:50 - 18:16 | 02:52 - 18:47 | 02:12 - 19:28 | 01:26 - 20:14 |
26 Junho | 03:24 - 10:50 - 18:16 | 02:53 - 18:48 | 02:12 - 19:28 | 01:27 - 20:13 |
27 Junho | 03:25 - 10:50 - 18:16 | 02:53 - 18:48 | 02:13 - 19:28 | 01:27 - 20:13 |
28 Junho | 03:25 - 10:50 - 18:16 | 02:53 - 18:48 | 02:13 - 19:28 | 01:28 - 20:13 |
29 Junho | 03:26 - 10:51 - 18:16 | 02:54 - 18:48 | 02:14 - 19:27 | 01:28 - 20:13 |
30 Junho | 03:26 - 10:51 - 18:16 | 02:54 - 18:47 | 02:14 - 19:27 | 01:29 - 20:13 |
Nos arredores Razi
Página Razi
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Razi /5 (2021-10-19 07:34:04) |