Demografia San José
População San José | 3.395 habitantes |
---|---|
Densidade populacional San José | 54,5 /km² |
Geografia San José
Coordenadas geográficas San José | Latitude: 13.6833, Longitude: -87.4 13° 40′ 60″ Norte, 87° 24′ 0″ Oeste |
---|---|
Superfície San José | 6.230 hectares 62,30 km² |
Altitude San José | 268 m |
Clima San José | Clima tropical com estação seca (Classificação climática de Köppen-Geiger: Aw) |
Distância San José
Veracruz 201 km | Tegucigalpa 50 km | El Progreso 196 km |
Choloma 226 km | Puerto Cortés 248 km | La Ceiba 243 km |
Choluteca 45 km mais próxima | Juticalpa 168 km | Catacamas 204 km |
Tela 233 km | Comayagua 91 km | Villanueva 194 km |
Mapa e planta San José
Cidades e vilas vizinhas San José
San Antonio de Flores 4 km | La Libertad 11 km | La Venta 11.7 km |
Pespire 11.7 km | San Miguelito 12.2 km | San Isidro 12.2 km |
Alubarén 14.6 km | San Francisco de Coray 14.9 km | Reitoca 16.5 km |
Nacaome 19 km | Sabanagrande 19.4 km |
Horário San José
Hora local San José | |
---|---|
Fuso horário San José | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
Tempo San José
Nascer e pôr do sol San José
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
5 Abril | 13:42 - 19:52 - 02:01 | 13:21 - 02:23 | 12:56 - 02:48 | 12:30 - 03:13 |
6 Abril | 13:41 - 19:51 - 02:01 | 13:20 - 02:23 | 12:55 - 02:48 | 12:30 - 03:13 |
7 Abril | 13:41 - 19:51 - 02:02 | 13:19 - 02:23 | 12:54 - 02:48 | 12:29 - 03:13 |
8 Abril | 13:40 - 19:51 - 02:02 | 13:18 - 02:23 | 12:53 - 02:48 | 12:28 - 03:13 |
9 Abril | 13:39 - 19:51 - 02:02 | 13:18 - 02:23 | 12:53 - 02:48 | 12:27 - 03:14 |
10 Abril | 13:39 - 19:50 - 02:02 | 13:17 - 02:23 | 12:52 - 02:49 | 12:27 - 03:14 |
11 Abril | 13:38 - 19:50 - 02:02 | 13:17 - 02:24 | 12:51 - 02:49 | 12:26 - 03:14 |
Hotel San José
![]() | Hotel Villa Marina B&B Tegucigalpa Hotel Villa Marina B&B is located in central Tegucigalpa, 12 minutes’ drive from the city’s cathedral and 4.3 km from Tibucio Carias Andino National Stadium... Mais informações | a partir de $US 58 |
![]() | Hotel Real Intercontinental Tegucigalpa Tegucigalpa O elegante Hotel Real Intercontinental Tegucigalpa está situado no bairro financeiro e de entretenimento de Tegucigalpa. Oferece uma piscina ao ar livre, academia e serviço de massagem, bem como uma recepção 24 horas. Todos os quartos possuem isolamento acústico e dispõem de TV LCD via satélite, cofre, frigobar e CD player. O banheiro privativo inclui amenidades de banho, e as camas contam com colchões personalizados e lençóis de algodão de alta qualidade. Você pode desfrutar das opções do sushi bar do hotel, que fica à beira da piscina, e relaxar em uma noite chill-out promovida pelo Nau Lounge. Além disso, pode aproveitar para saborear filés e uma excelente seleção de vinhos no Factory Steak and Lobster. O Real Intercontinental Tegucigalpa fica em frente ao Multiplaza, o shopping center mais famoso da cidade, que oferece 150 opções de lojas. O WiFi e o estacionamento privativo no local estão disponíveis por um custo extra... Mais informações | a partir de $US 99 |
![]() | Tegucigalpa Marriott Hotel Tegucigalpa Este hotel moderno está localizado no novo centro de Tegucigalpa, apenas a 7 minutos de carro do Centro Comercial Las Cascadas. Dispõe de uma piscina exterior, de um spa e de um centro de fitness... Mais informações | a partir de $US 116 |
![]() | G y V Hotels Tegucigalpa Offering an a la carte restaurant, G y V Hotels is located in the heart of Tegucigalpa. This quaint hotel boasts modern décor, free breakfast and free Wi-Fi... Mais informações | a partir de $US 55 |
![]() | President House by Casa del Viajero Tegucigalpa Offering catering services upon request, President House by Casa del Viajero is located in Tegucigalpa. This property features free breakfast and free on-site parking and Wi-Fi... Mais informações | a partir de $US 63 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores San José
Página San José
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | San José /5 (2021-04-08 13:10:57) |