Administração Sainte-Colombe
Código Sainte-Colombe (INSEE) | 40252 |
---|---|
Código postal Sainte-Colombe | 40700 |
Presidente da Câmara Sainte-Colombe | Senhor Philippe DUTOYA |
Dados Sainte-Colombe
Morada postal Sainte-Colombe | 30 Route de Hagetmau 40700 Sainte-Colombe France |
---|---|
Telefone Sainte-Colombe | 05 58 79 82 80 Internacional: +33 5 58 79 82 80 |
Fax Sainte-Colombe | 05 58 79 87 79 Internacional: +33 5 58 79 87 79 |
Endereço electrónico Sainte-Colombe | [email protected] |
Sítio Web Sainte-Colombe | Indisponível |
Outra informação | Sainte-Colombe |
Certidão de nascimento Sainte-Colombe, Certidão de óbito Sainte-Colombe |
Demografia Sainte-Colombe
População Sainte-Colombe | 636 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Sainte-Colombe | 49,7 /km² |
Geografia Sainte-Colombe
Coordenadas geográficas Sainte-Colombe | Latitude: 43.6817, Longitude: -0.55 43° 40′ 54″ Norte, 0° 33′ 0″ Oeste |
---|---|
Superfície Sainte-Colombe | 1.279 hectares 12,79 km² |
Altitude Sainte-Colombe | Mínima 50 m, Máxima 139 m, Média 95 m |
Clima Sainte-Colombe | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Sainte-Colombe
Mapa e planta Sainte-Colombe
Cidades e vilas vizinhas Sainte-Colombe
Coudures 2.9 km | Dumes 3.8 km | Hagetmau 4 km |
Horsarrieu 4 km | Eyres-Moncube 4.2 km | Serres-Gaston 4.9 km |
Aubagnan 5.2 km | Sarraziet 5.9 km | Montsoué 6.1 km |
Audignon 6.3 km | Samadet 7.2 km | Bats 7.8 km |
Horário Sainte-Colombe
Hora local Sainte-Colombe | |
---|---|
Fuso horário Sainte-Colombe | UTC +1:00 (Europe/Paris) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Sainte-Colombe
Nascer e pôr do sol Sainte-Colombe
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
4 Julho | 06:26 - 14:06 - 21:47 | 05:50 - 22:22 | 05:04 - 23:08 | 04:06 - 00:06 |
5 Julho | 06:26 - 14:06 - 21:46 | 05:51 - 22:22 | 05:05 - 23:08 | 04:08 - 00:05 |
6 Julho | 06:27 - 14:07 - 21:46 | 05:52 - 22:21 | 05:06 - 23:07 | 04:09 - 00:04 |
7 Julho | 06:28 - 14:07 - 21:46 | 05:53 - 22:21 | 05:07 - 23:07 | 04:10 - 00:03 |
8 Julho | 06:29 - 14:07 - 21:45 | 05:53 - 22:20 | 05:08 - 23:06 | 04:11 - 00:02 |
9 Julho | 06:29 - 14:07 - 21:45 | 05:54 - 22:20 | 05:09 - 23:05 | 04:13 - 00:01 |
10 Julho | 06:30 - 14:07 - 21:44 | 05:55 - 22:19 | 05:10 - 23:05 | 04:14 - 00:00 |
Hotel Sainte-Colombe
![]() | Chambres d'Hôtes Les Hauts d'Audignon Audignon Featuring a large garden and private terraces, as well as a sauna and a steam room, Chambres d'Hôtes Les Hauts d'Audignon is a B&B located in Audignon. Free Wi-Fi access is available... Mais informações | a partir de € 60 |
![]() | Chambres d'Hôtes Larrey Audignon Offering a seasonal outdoor swimming pool, a restaurant and a children’s playground, Chambres d'Hôtes Larrey is located in Audignon, in an 18th-century mansion. There is free Wi-Fi and an 8000 m² park... Mais informações | a partir de € 55 |
![]() | L'Horizon des Landes Doazit O L'Horizon des Landes repousa sobre um jardim de 7 000 m², onde apresenta acesso Wi-Fi gratuito por toda a propriedade e um salão com uma biblioteca. Fica apenas a 25 km de Mont-de-Marsan e de Orthez e a 75 km de Pau... Mais informações | a partir de € 63 |
![]() | Logis Des Lacs D'halco Hagetmau Set only 3 kilometres south of Hagetmau, this hotel is located by the beautiful Halco Lakes. Enjoy an indoor swimming pool, excellent restaurant and modern rooms designed for ultimate comfort... Mais informações | a partir de € 110 |
![]() | Chambres d'Hôtes La Toast Vin Saint-Sever Chambres d'Hôtes La Toast Vin offers bed and breakfast accommodation in Saint-Sever. There is a seasonal outdoor swimming pool, a garden with terrace, and free Wi-Fi throughout. Wine tastings are possible on site... Mais informações | a partir de € 50 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Sainte-Colombe
La Chalosse 8.6 km | Chalosse 8.6 km | Bois de Labarthe 24.8 km |
Forêt de l’ Aveyron 27.2 km |
Central nuclear
Central Nuclear de Golfech 121.5 km |
Página Sainte-Colombe
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Sainte-Colombe /5 (2022-01-03 18:24:45) |