Administração Coulmer
Código Coulmer (INSEE) | 61122 |
---|---|
Código postal Coulmer | 61230 |
Presidente da Câmara Coulmer | Senhora Chantal NICOLEAU |
Dados Coulmer
Morada postal Coulmer | Le Bourg 61230 COULMER France |
---|---|
Telefone Coulmer | 02 33 36 69 46 Internacional: +33 2 33 36 69 46 |
Endereço electrónico Coulmer | [email protected] |
Sítio Web Coulmer | Indisponível |
Outra informação | Coulmer |
Certidão de nascimento Coulmer, Certidão de óbito Coulmer |
Demografia Coulmer
População Coulmer | 83 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Coulmer | 12,4 /km² |
Geografia Coulmer
Coordenadas geográficas Coulmer | Latitude: 48.7747, Longitude: 0.3 48° 46′ 29″ Norte, 0° 18′ 0″ Este |
---|---|
Superfície Coulmer | 668 hectares 6,68 km² |
Altitude Coulmer | Mínima 189 m, Máxima 300 m, Média 245 m |
Clima Coulmer | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Coulmer
Mapa e planta Coulmer
Cidades e vilas vizinhas Coulmer
Gacé 2 km | Croisilles 2.6 km | Résenlieu 2.6 km |
Le Ménil-Vicomte 2.8 km | Cisai-Saint-Aubin 3.7 km | Orgères 3.9 km |
Saint-Evroult-de-Montfort 3.9 km | Lignères 4.6 km | Ménil-Froger 5.4 km |
Champ-Haut 5.5 km | Mardilly 6.4 km | Ménil-Hubert-en-Exmes 6.5 km |
Horário Coulmer
Hora local Coulmer | |
---|---|
Fuso horário Coulmer | UTC +1:00 (Europe/Paris) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Coulmer
Nascer e pôr do sol Coulmer
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
30 Junho | 05:59 - 14:02 - 22:05 | 05:17 - 22:47 | 04:17 - 23:47 | 02:18 - 01:46 |
1 Julho | 06:00 - 14:02 - 22:05 | 05:18 - 22:47 | 04:18 - 23:46 | 02:24 - 01:41 |
2 Julho | 06:00 - 14:02 - 22:05 | 05:18 - 22:47 | 04:19 - 23:46 | 02:28 - 01:36 |
3 Julho | 06:01 - 14:03 - 22:04 | 05:19 - 22:46 | 04:20 - 23:45 | 02:33 - 01:33 |
4 Julho | 06:02 - 14:03 - 22:04 | 05:20 - 22:46 | 04:21 - 23:44 | 02:37 - 01:29 |
5 Julho | 06:02 - 14:03 - 22:04 | 05:21 - 22:45 | 04:23 - 23:43 | 02:41 - 01:25 |
6 Julho | 06:03 - 14:03 - 22:03 | 05:22 - 22:45 | 04:24 - 23:42 | 02:45 - 01:22 |
Hotel Coulmer
![]() | Gîte Le Val Fleuri La Génevraie Gîte Le Val Fleuri is a 40-minute drive from Alençon. It features a spacious cottage with 2 gardens, a private terrace and a fire place in the living room... Mais informações | a partir de € 85 |
![]() | Manoir du Val Harangt Mardilly Set in a timbered manor house dating back to the 16th-Century, Manoir du Val Harangt is located in Mardilly and offers a 30-hectare garden. Camembert is only 10 km away... Mais informações | |
![]() | Le Pressoir Heugon Sitting in the middle of a planted garden, Le Pressoir is located in Heugon. You can relax on the furnished terrace enjoying the natural setting or watch TV in the communal lounge. Free Wi-Fi is provided... Mais informações | a partir de € 45 |
![]() | Le Val Godard Fresnay-le-Samson Located in Fresnay-le-Samson, Le Val Godard is 6 km from Camembert and 7 km from Mont-Ormel Memorial. This 2-bedrom house offers free Wi-Fi, a garden and a terrace with a barbecue and outdoor facilities... Mais informações | a partir de € 80 |
![]() | Chambres d'hotes Le Haut de la Tuilerie Fresnay-le-Samson Located in Fresnay le Samson, B&B Le Haut de la Tuilerie is set in a 17th-century Norman house with a 1.5 hectare garden and BBQ facilities. Camembert Village is 5 km away... Mais informações | |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Coulmer
Forêt de Saint-Évroult 11 km | Monts d’ Amain 14.1 km | Forêt de Moulins 15.8 km |
Petite Forêt de Gouffern 16.6 km | Forêt de Gouffern 19.6 km | Forêt de Bonsmoulins 19.9 km |
Bois d’ Ache 26.2 km | Forêt de Livarot 26.5 km | Bois de Livarot 26.5 km |
Forêt de Montpinçon 26.6 km | Pays d’ Auge 26.9 km | Forêt de la Trappe 27.1 km |
Bois du Châtelet 27.1 km | Bois de Feuillet 27.3 km | Forêt du Perche 29.1 km |
Bois de l’ Évêque 29.2 km | Forêt de Cinglais 29.2 km |
Central nuclear
Central Nuclear de Paluel 123 km | Central Nuclear de Penly 149.2 km |
Página Coulmer
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Coulmer /5 (2022-01-03 18:24:45) |