Administração Arbori
Código Arbori (INSEE) | 2A019 |
---|---|
Código postal Arbori | 20160 |
Presidente da Câmara Arbori | Senhor Paul CHIAPPELLA |
Dados Arbori
Morada postal Arbori | Le Village 20160 ARBORI France |
---|---|
Telefone Arbori | 04 95 26 63 50 Internacional: +33 4 95 26 63 50 |
Fax Arbori | 04 95 22 63 14 Internacional: +33 4 95 22 63 14 |
Endereço electrónico Arbori | [email protected] |
Sítio Web Arbori | Indisponível |
Outra informação | Arbori |
Certidão de nascimento Arbori, Certidão de óbito Arbori |
Demografia Arbori
População Arbori | 55 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Arbori | 2,7 /km² |
Geografia Arbori
Coordenadas geográficas Arbori | Latitude: 42.1417, Longitude: 8.79694 42° 8′ 30″ Norte, 8° 47′ 49″ Este |
---|---|
Superfície Arbori | 2.003 hectares 20,03 km² |
Altitude Arbori | Mínima 13 m, Máxima 882 m, Média 448 m |
Clima Arbori | Clima mediterrânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Csb) |
Distância Arbori
Mapa e planta Arbori
Cidades e vilas vizinhas Arbori
Horário Arbori
Hora local Arbori | |
---|---|
Fuso horário Arbori | UTC +1:00 (Europe/Paris) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Arbori
Nascer e pôr do sol Arbori
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
7 Julho | 05:56 - 13:29 - 21:03 | 05:22 - 21:37 | 04:38 - 22:20 | 03:46 - 23:12 |
8 Julho | 05:56 - 13:29 - 21:02 | 05:23 - 21:36 | 04:39 - 22:20 | 03:48 - 23:11 |
9 Julho | 05:57 - 13:30 - 21:02 | 05:23 - 21:36 | 04:40 - 22:19 | 03:49 - 23:10 |
10 Julho | 05:58 - 13:30 - 21:02 | 05:24 - 21:35 | 04:41 - 22:18 | 03:50 - 23:10 |
11 Julho | 05:59 - 13:30 - 21:01 | 05:25 - 21:35 | 04:42 - 22:18 | 03:51 - 23:09 |
12 Julho | 05:59 - 13:30 - 21:01 | 05:26 - 21:34 | 04:43 - 22:17 | 03:53 - 23:07 |
13 Julho | 06:00 - 13:30 - 21:00 | 05:27 - 21:34 | 04:44 - 22:16 | 03:54 - 23:06 |
Hotel Arbori
![]() | Apartment Hameau de Cérasa Coggia Apartment Hameau de Cérasa is a self-catering accommodation located in Coggia. The apartment will provide free internet access, a tv, a barbeque, garden furniture, 2 sun loungers, a terrace and a shared outdoor pool (open between June- September)..... Mais informações | |
![]() | Apartment Hameau de Cérasa II Coggia Located in Coggia, Apartment Hameau de Cérasa IIis equipped with a full kitchen with a full kitchenette with a dishwasher and a refrigerator as well as a tv. Private bathroom has a shower. You can enjoy a mountain view from the room... Mais informações | |
![]() | Holiday Home Lucia Ambiegna Casaglione This completely renovated and very well equipped small house (45 m) is situated at the heart of a small. peaceful hamlet between the sea and the mountains. on a hill overlooking Sagone bay. between the bedroom and the shower room... Mais informações | |
![]() | Apartment Casabianca II Lopina Lopigna This is a 2-room apartment 40 m2 on the 1st floor. The living/dining room has 1 sofa bed (140 cm) and an open fireplace. 1 room with 1 double bed. Kitchen (3 hotplates, oven, dishwasher). Shower is separate from the WC... Mais informações | |
![]() | Apartment Casabianca I Lopina Lopigna This is a 4-room apartment 75 m2. There are two rooms with 1 double bed each, plus one more room with a single one. Kitchenette (3 hotplates, oven, freezer). Shower is separate from the WC. A maximum of 1 pet/ dog is allowed... Mais informações | |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Arbori
Punta alla Cuma 1.5 km | Capo al Luco 3.1 km | Col Saint António 3.7 km |
Col Saint-Antoine 3.7 km | Saltelle Pointe 4 km | Punta di e Saltelle 4 km |
Capo alle Saltelle 4 km | Sommet de Saltelle 4 km | Mont Saltelle 4 km |
Pointe de Porcilelle 5.8 km | Bocca di Sant’Alparte 6 km | Punta della Vida 6.7 km |
Pointe della Vida 6.7 km | Forêt de Libbio 7.2 km | Monte al Frate 8.1 km |
Sommet al Frate 8.1 km | Capo alla Forcella 8.4 km | Col de Ambiegna 8.4 km |
Col de Sant’Antonio 8.4 km | Capo alla Cuma 8.5 km | Capo Sant’Angelo 8.5 km |
Punta Reginosa 8.6 km | Mont Cervello 8.6 km | Col de Seve 8.9 km |
Col de Sevi 8.9 km | Capo Riccio 9.2 km | Capo alle Forbicelle 9.3 km |
L’Inscinosa 9.4 km | L’Iinscinosa 9.4 km | Col de Vergio 9.4 km |
Página Arbori
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Arbori /5 (2022-01-03 16:56:27) |