Administração Le Verger
Código Le Verger (INSEE) | 35351 |
---|---|
Código postal Le Verger | 35160 |
Presidente da Câmara Le Verger | Senhora Sylvie GALIC |
Dados Le Verger
Morada postal Le Verger | 6 Route de Talensac 35160 LE VERGER France |
---|---|
Telefone Le Verger | 02 99 07 92 15 Internacional: +33 2 99 07 92 15 |
Fax Le Verger | 02 99 07 45 43 Internacional: +33 2 99 07 45 43 |
Endereço electrónico Le Verger | [email protected] |
Sítio Web Le Verger | www.mairie-le-verger.fr |
Outra informação | Le Verger |
Certidão de nascimento Le Verger, Certidão de óbito Le Verger |
Demografia Le Verger
População Le Verger | 1.436 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Le Verger | 206,3 /km² |
Geografia Le Verger
Coordenadas geográficas Le Verger | Latitude: 48.0706, Longitude: -1.93235 48° 4′ 14″ Norte, 1° 55′ 56″ Oeste |
---|---|
Superfície Le Verger | 696 hectares 6,96 km² |
Altitude Le Verger | Mínima 29 m, Máxima 92 m, Média 61 m |
Clima Le Verger | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Le Verger
Mapa e planta Le Verger
Cidades e vilas vizinhas Le Verger
Monterfil 3.5 km | Talensac 4.2 km | Saint-Thurial 4.9 km |
Bréal-sous-Montfort 5.5 km | Treffendel 6.1 km | Cintré 6.2 km |
Mordelles 6.3 km | La Chapelle-Thouarault 7.7 km | Montfort-sur-Meu 7.9 km |
Breteil 8.7 km | Saint-Péran 8.9 km | Baulon 9.5 km |
Horário Le Verger
Hora local Le Verger | |
---|---|
Fuso horário Le Verger | UTC +1:00 (Europe/Paris) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Le Verger
Nascer e pôr do sol Le Verger
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
29 Junho | 06:11 - 14:11 - 22:11 | 05:29 - 22:52 | 04:32 - 23:49 | 02:57 - 01:25 |
30 Junho | 06:11 - 14:11 - 22:11 | 05:30 - 22:52 | 04:33 - 23:49 | 02:59 - 01:23 |
1 Julho | 06:12 - 14:11 - 22:11 | 05:31 - 22:52 | 04:34 - 23:48 | 03:01 - 01:22 |
2 Julho | 06:12 - 14:11 - 22:10 | 05:32 - 22:51 | 04:35 - 23:48 | 03:03 - 01:20 |
3 Julho | 06:13 - 14:12 - 22:10 | 05:32 - 22:51 | 04:36 - 23:47 | 03:05 - 01:18 |
4 Julho | 06:14 - 14:12 - 22:10 | 05:33 - 22:50 | 04:37 - 23:47 | 03:08 - 01:16 |
5 Julho | 06:14 - 14:12 - 22:09 | 05:34 - 22:50 | 04:38 - 23:46 | 03:10 - 01:14 |
Hotel Le Verger
![]() | Chambres d'Hôtes Logis de l'Etang de l'Aune Iffendic Set in Brocéliande Area, Chambres d'Hôtes Logis de l'Etang de l'Aune offers a seasonal swimming pool in its garden and uniquely-decorated rooms with parquet flooring and private bathroom with free toiletries and a hairdryer... Mais informações | a partir de € 60 |
![]() | Gîte Le Logis de l'Etang de l'Aune Iffendic Gîte Le Logis de l’Etang de l’Aune is 7 km from the centre of Iffendic and 29 km from Rennes. It offers a garden, an outdoor swimming pool and a furnished terrace. Free Wi-Fi access is provided... Mais informações | a partir de € 135 |
![]() | Lojis De La Pervota Bréal-sous-Montfort Lojis De La Pervota is set in a 17th-century farmhouse with a heated swimming pool, just 20 km from Rennes. A continental breakfast is served every day and the room has views of the pool and surrounding fields... Mais informações | a partir de € 75 |
![]() | Chambres d'hôtes La Penhatière Baulon Chambres d'hôtes La Penhatière is a B&B set in a renovated farmhouse using eco-friendly materials, 25 km from Rennes. A homemade breakfast is included and you can relax on the shaded terrace in the garden... Mais informações | a partir de € 57 |
![]() | Gîte La Penhatière Baulon Gîte La Penhatière is a two-bedroom house located in Baulon, just 25 km from Rennes. The self-catering house features exposed wooden beams and offers free Wi-Fi internet access... Mais informações | a partir de € 110 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Le Verger
Forêt de Montfort 5.3 km | Forêt de Montauban 17.9 km | Forêt de Paimpont 17.9 km |
La Brohinière 19.9 km | Coëtquidan-Bellevue 20.1 km | Camp de Coëquidan 20.1 km |
Forêt de Lajeu 26.7 km |
Central nuclear
Central Nuclear de Brennilis 147.3 km |
Página Le Verger
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Le Verger /5 (2022-01-03 18:24:45) |