Administração Waterloo
Código Waterloo (FIPS) | 3151665 |
---|---|
Código postal Waterloo | 68069 |
Dados Waterloo
Morada postal Waterloo | PO BOX 127 WATERLOO NE 68069 United States |
---|---|
Telefone Waterloo | Indisponível |
Endereço electrónico Waterloo | Indisponível |
Sítio Web Waterloo | www.waterloone.com |
Outra informação | Cities and Towns in the United States : Waterloo |
Certidão de nascimento Waterloo, Certidão de óbito Waterloo |
Demografia Waterloo
População Waterloo | 459 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Waterloo | 274,9 /km² |
Geografia Waterloo
Coordenadas geográficas Waterloo | Latitude: 41.2856, Longitude: -96.2851 41° 17′ 8″ Norte, 96° 17′ 6″ Oeste |
---|---|
Superfície Waterloo | 167 hectares 1,67 km² |
Altitude Waterloo | 344 m |
Clima Waterloo | Clima continental húmido (Classificação climática de Köppen-Geiger: Dfa) |
Distância Waterloo
Nova Iorque 1874 km | Los Angeles 2104 km | Chicago 719 km mais próxima |
Houston 1283 km | Filadélfia 1788 km | Phoenix 1636 km |
San Antonio 1332 km | San Diego 2071 km | Dallas 946 km |
San José 2236 km | Jacksonville 1792 km | Indianápolis 874 km |
Mapa e planta Waterloo
Cidades e vilas vizinhas Waterloo
Elkhorn 3.9 km | Valley 6.2 km | Yutan 10.5 km |
Leshara 13 km | Boys Town 13.1 km | Bennington 13.8 km |
Washington 14.1 km | Gretna 16.2 km | Mead 18.2 km |
Arlington 19.8 km |
Horário Waterloo
Hora local Waterloo | |
---|---|
Fuso horário Waterloo | UTC -6:00 (America/Chicago) Hora de Verão UTC -5:00 Hora de Inverno UTC -6:00 |
Tempo Waterloo
Nascer e pôr do sol Waterloo
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
3 Julho | 12:57 - 20:29 - 04:01 | 12:23 - 04:35 | 11:40 - 05:18 | 10:50 - 06:08 |
4 Julho | 12:57 - 20:29 - 04:01 | 12:24 - 04:35 | 11:41 - 05:17 | 10:51 - 06:08 |
5 Julho | 12:58 - 20:29 - 04:01 | 12:25 - 04:34 | 11:42 - 05:17 | 10:52 - 06:07 |
6 Julho | 12:59 - 20:30 - 04:01 | 12:25 - 04:34 | 11:43 - 05:16 | 10:53 - 06:06 |
7 Julho | 12:59 - 20:30 - 04:00 | 12:26 - 04:33 | 11:44 - 05:16 | 10:54 - 06:06 |
8 Julho | 13:00 - 20:30 - 04:00 | 12:27 - 04:33 | 11:44 - 05:15 | 10:55 - 06:05 |
9 Julho | 13:01 - 20:30 - 03:59 | 12:27 - 04:33 | 11:45 - 05:15 | 10:56 - 06:04 |
Hotel Waterloo
![]() | Hilton Garden Inn Omaha West Boys Town Situado perto do centro de Omaha e disponibilizando fácil acesso a locais populares, este hotel dispõe de uma variedade de amenidades modernas com quartos contemporâneos, equipados com micro-ondas e frigoríficos... Mais informações | a partir de $US 90 |
![]() | Hampton Inn Omaha West Lakeside Boys Town No momento do check-in, é necessário apresentar um documento de identidade com foto e um cartão de crédito. Todos os pedidos especiais estão sujeitos à disponibilidade, não podem ser garantidos e podem implicar custos adicionais. Khách cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và thẻ tín dụng vào thời điểm nhận phòng. Vui lòng lưu ý tất cả các Yêu cầu Đặc biệt đều tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và phụ phí có thể sẽ được tính thêm... Mais informações | a partir de $US 76 |
![]() | Residence Inn by Marriott Omaha West Boys Town No momento do check-in, é necessário apresentar um documento de identidade válido com foto e um cartão de crédito. Por favor, observe que os pedidos especiais não podem ser garantidos, estão sujeitos à disponibilidade no momento do check-in, e podem implicar custos adicionais. Khách cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và thẻ tín dụng vào thời điểm nhận phòng. Vui lòng lưu ý tất cả các Yêu cầu Đặc biệt đều tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và phụ phí có thể sẽ được tính thêm... Mais informações | |
![]() | Townhouse Inn & Suites Omaha Boys Town Less than 10 miles from Omaha city centre, this motel offers rooms with free Wi-Fi and cable TV. A launderette is available on site for guest convenience... Mais informações | a partir de $US 63 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Waterloo
Central nuclear
Fort Calhoun Nuclear Generating Station 31.2 km | Cooper Nuclear Station 116.3 km |
Página Waterloo
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Waterloo /5 (2018-01-01 01:00:00) |