Administração Irena
Código Irena (FIPS) | 2935324 |
---|---|
Código postal Irena | 64456 |
Dados Irena
Morada postal Irena | RT 4 BOX 83 GRANT CITY MO 64456 United States |
---|---|
Telefone Irena | Indisponível |
Endereço electrónico Irena | Indisponível |
Sítio Web Irena | Indisponível |
Outra informação | Cities and Towns in the United States : Irena |
Certidão de nascimento Irena, Certidão de óbito Irena |
Demografia Irena
População Irena | 33 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Irena | 12,6 /km² |
Geografia Irena
Coordenadas geográficas Irena | Latitude: 40.5391, Longitude: -94.3899 40° 32′ 21″ Norte, 94° 23′ 24″ Oeste |
---|---|
Superfície Irena | 261 hectares 2,61 km² |
Altitude Irena | 347 m |
Clima Irena | Clima continental húmido (Classificação climática de Köppen-Geiger: Dfa) |
Distância Irena
Nova Iorque 1725 km | Los Angeles 2240 km | Chicago 580 km mais próxima |
Houston 1201 km | Filadélfia 1633 km | Phoenix 1749 km |
San Antonio 1289 km | San Diego 2197 km | Dallas 888 km |
San José 2393 km | Jacksonville 1616 km | Indianápolis 706 km |
Mapa e planta Irena
Cidades e vilas vizinhas Irena
Horário Irena
Hora local Irena | |
---|---|
Fuso horário Irena | UTC -6:00 (America/Chicago) Hora de Verão UTC -5:00 Hora de Inverno UTC -6:00 |
Tempo Irena
Nascer e pôr do sol Irena
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
5 Julho | 12:53 - 20:22 - 03:51 | 12:20 - 04:24 | 11:38 - 05:05 | 10:50 - 05:54 |
6 Julho | 12:53 - 20:22 - 03:51 | 12:21 - 04:23 | 11:39 - 05:05 | 10:51 - 05:53 |
7 Julho | 12:54 - 20:22 - 03:50 | 12:21 - 04:23 | 11:40 - 05:04 | 10:52 - 05:52 |
8 Julho | 12:55 - 20:22 - 03:50 | 12:22 - 04:22 | 11:41 - 05:04 | 10:53 - 05:52 |
9 Julho | 12:55 - 20:22 - 03:49 | 12:23 - 04:22 | 11:42 - 05:03 | 10:54 - 05:51 |
10 Julho | 12:56 - 20:23 - 03:49 | 12:24 - 04:22 | 11:42 - 05:03 | 10:55 - 05:50 |
11 Julho | 12:57 - 20:23 - 03:49 | 12:24 - 04:21 | 11:43 - 05:02 | 10:56 - 05:49 |
Hotel Irena
![]() | Family Budget Inn Bethany No momento do check-in, é necessário apresentar um documento de identidade válido com foto e um cartão de crédito. Por favor, observe que os pedidos especiais não podem ser garantidos, estão sujeitos à disponibilidade no momento do check-in, e podem implicar custos adicionais. Khách cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và thẻ tín dụng vào thời điểm nhận phòng. Vui lòng lưu ý tất cả các Yêu cầu Đặc biệt đều tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và phụ phí có thể sẽ được tính thêm... Mais informações | a partir de $US 52 |
![]() | Sunset Inn & Suites Maryville Este alojamento em Maryville, no Missouri, fica a 5 minutos de carro da Northwest Missouri State University e a 6,4 km da pesca e trilhos para caminhadas do Lago Mozingo... Mais informações | a partir de $US 57 |
![]() | Comfort Inn Maryville Maryville The Comfort Inn hotel is located off Highway 71 South. Full-service features and amenities include: Free wireless high-speed Internet access in all rooms and public areas, Free coffee in the lobby, Free weekday newspaper, Free local calls... Mais informações | a partir de $US 90 |
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites Maryville Maryville No momento do check-in, é necessário apresentar um documento de identidade válido com foto e um cartão de crédito. Por favor, observe que os pedidos especiais não podem ser garantidos, estão sujeitos à disponibilidade no momento do check-in, e podem implicar custos adicionais. Khách cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và thẻ tín dụng vào thời điểm nhận phòng. Vui lòng lưu ý tất cả các Yêu cầu Đặc biệt đều tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và phụ phí có thể sẽ được tính thêm... Mais informações | a partir de $US 91 |
![]() | Supertel Inn & Conference Center Creston Este hotel está localizado no sudoeste de Iowa, na cidade de Creston, apenas a cerca de 1,6 km da Estação Creston Amtrak. Todas as manhãs é servido um pequeno-almoço continental... Mais informações | a partir de $US 90 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Irena
Central nuclear
Cooper Nuclear Station 108 km |
Página Irena
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Irena /5 (2018-01-01 01:00:00) |