Administração Higginsville
Código Higginsville (FIPS) | 2931960 |
---|---|
Código postal Higginsville | 64037 |
Dados Higginsville
Morada postal Higginsville | P.O. BOX 110 HIGGINSVILLE MO 64037 United States |
---|---|
Telefone Higginsville | Indisponível |
Endereço electrónico Higginsville | Indisponível |
Sítio Web Higginsville | www.higginsville.org |
Outra informação | Cities and Towns in the United States : Higginsville |
Certidão de nascimento Higginsville, Certidão de óbito Higginsville |
Demografia Higginsville
População Higginsville | 4.682 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Higginsville | 470,1 /km² |
Geografia Higginsville
Coordenadas geográficas Higginsville | Latitude: 39.0632, Longitude: -93.7291 39° 3′ 48″ Norte, 93° 43′ 45″ Oeste |
---|---|
Superfície Higginsville | 996 hectares 9,96 km² |
Altitude Higginsville | 258 m |
Clima Higginsville | Clima subtropical úmido (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfa) |
Distância Higginsville
Nova Iorque 1697 km | Los Angeles 2270 km | Chicago 598 km mais próxima |
Houston 1044 km | Filadélfia 1597 km | Phoenix 1753 km |
San Antonio 1156 km | San Diego 2214 km | Dallas 749 km |
San José 2456 km | Jacksonville 1468 km | Indianápolis 657 km |
Mapa e planta Higginsville
Cidades e vilas vizinhas Higginsville
Horário Higginsville
Hora local Higginsville | |
---|---|
Fuso horário Higginsville | UTC -6:00 (America/Chicago) Hora de Verão UTC -5:00 Hora de Inverno UTC -6:00 |
Tempo Higginsville
Nascer e pôr do sol Higginsville
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
9 Julho | 12:57 - 20:20 - 03:42 | 12:26 - 04:14 | 11:46 - 04:53 | 11:01 - 05:38 |
10 Julho | 12:58 - 20:20 - 03:42 | 12:26 - 04:13 | 11:47 - 04:53 | 11:02 - 05:38 |
11 Julho | 12:59 - 20:20 - 03:42 | 12:27 - 04:13 | 11:48 - 04:52 | 11:03 - 05:37 |
12 Julho | 12:59 - 20:20 - 03:41 | 12:28 - 04:12 | 11:49 - 04:52 | 11:04 - 05:36 |
13 Julho | 13:00 - 20:20 - 03:41 | 12:29 - 04:12 | 11:50 - 04:51 | 11:05 - 05:35 |
14 Julho | 13:01 - 20:20 - 03:40 | 12:29 - 04:11 | 11:50 - 04:50 | 11:07 - 05:34 |
15 Julho | 13:01 - 20:20 - 03:40 | 12:30 - 04:11 | 11:51 - 04:50 | 11:08 - 05:33 |
Hotel Higginsville
![]() | Camelot Inn Higginsville No momento do check-in, é necessário apresentar um documento de identidade válido com foto e um cartão de crédito. Por favor, observe que os pedidos especiais não podem ser garantidos, estão sujeitos à disponibilidade no momento do check-in, e podem implicar custos adicionais. Khách cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và thẻ tín dụng vào thời điểm nhận phòng. Vui lòng lưu ý tất cả các Yêu cầu Đặc biệt đều tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và phụ phí có thể sẽ được tính thêm... Mais informações | a partir de $US 55 |
![]() | Super 8 Higginsville Higginsville Este hotel de Missouri oferece acesso Wi-Fi gratuito e está convenientemente localizado à saída da Interestatal 70. Uma sala de jogos com uma mesa de bilhar e uma máquina de pinball está disponível no local... Mais informações | a partir de $US 66 |
![]() | Travelodge Concordia Concordia Featuring a seasonal outdoor pool, this Missouri hotel is located just off Interstate 70 and is 1 mile from the Concordia Community Center. Each guest room includes free Wi-Fi. Cable TV is provided in every room at Travelodge Concordia... Mais informações | a partir de $US 63 |
![]() | Lexington Inn Lexington No momento do check-in, é necessário apresentar um documento de identidade válido com foto e um cartão de crédito. Por favor, observe que os pedidos especiais não podem ser garantidos, estão sujeitos à disponibilidade no momento do check-in, e podem implicar custos adicionais. Khách cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và thẻ tín dụng vào thời điểm nhận phòng. Vui lòng lưu ý tất cả các Yêu cầu Đặc biệt đều tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và phụ phí có thể sẽ được tính thêm... Mais informações | a partir de $US 54 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Higginsville
Página Higginsville
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Higginsville /5 (2018-01-01 01:00:00) |