Administração Presho
Código Presho (FIPS) | 4651820 |
---|---|
Código postal Presho | 57568 |
Dados Presho
Morada postal Presho | PO BOX 354 PRESHO SD 57568 United States |
---|---|
Telefone Presho | Indisponível |
Endereço electrónico Presho | Indisponível |
Sítio Web Presho | Indisponível |
Outra informação | Cities and Towns in the United States : Presho |
Certidão de nascimento Presho, Certidão de óbito Presho |
Demografia Presho
População Presho | 503 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Presho | 289,1 /km² |
Geografia Presho
Coordenadas geográficas Presho | Latitude: 43.9072, Longitude: -100.058 43° 54′ 26″ Norte, 100° 3′ 29″ Oeste |
---|---|
Superfície Presho | 174 hectares 1,74 km² |
Altitude Presho | 544 m |
Clima Presho | Clima continental húmido (Classificação climática de Köppen-Geiger: Dfa) |
Distância Presho
Nova Iorque 2172 km | Los Angeles 1926 km | Chicago 1034 km mais próxima |
Houston 1626 km | Filadélfia 2100 km | Phoenix 1551 km |
San Antonio 1614 km | San Diego 1929 km | Dallas 1270 km |
San José 1974 km | Jacksonville 2215 km | Indianápolis 1240 km |
Mapa e planta Presho
Cidades e vilas vizinhas Presho
Kennebec 15.7 km |
Horário Presho
Hora local Presho | |
---|---|
Fuso horário Presho | UTC -6:00 (America/Chicago) Hora de Verão UTC -5:00 Hora de Inverno UTC -6:00 |
Tempo Presho
Nascer e pôr do sol Presho
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
29 Junho | 13:00 - 20:43 - 04:26 | 12:24 - 05:02 | 11:37 - 05:50 | 10:37 - 06:49 |
30 Junho | 13:01 - 20:44 - 04:26 | 12:25 - 05:02 | 11:38 - 05:49 | 10:38 - 06:49 |
1 Julho | 13:01 - 20:44 - 04:26 | 12:26 - 05:02 | 11:38 - 05:49 | 10:39 - 06:48 |
2 Julho | 13:02 - 20:44 - 04:26 | 12:26 - 05:02 | 11:39 - 05:49 | 10:40 - 06:48 |
3 Julho | 13:03 - 20:44 - 04:26 | 12:27 - 05:01 | 11:40 - 05:48 | 10:41 - 06:47 |
4 Julho | 13:03 - 20:44 - 04:25 | 12:28 - 05:01 | 11:41 - 05:48 | 10:43 - 06:46 |
5 Julho | 13:04 - 20:44 - 04:25 | 12:28 - 05:01 | 11:42 - 05:47 | 10:44 - 06:45 |
Hotel Presho
![]() | Range Country Lodging Murdo Conveniently located just off Interstate 90, this Murdo, South Dakota motel features an indoor pool and hot tub. Each guest room is equipped with free Wi-Fi. A flat-screen cable TV is provided in every room at Range Country Lodging... Mais informações | a partir de $US 80 |
![]() | Quality Inn Oacoma Oacoma Located near local points of interest, the Quality Inn hotel is three miles from the Lewis and Clark Interpretive Center... Mais informações | a partir de $US 79 |
![]() | Capitol Inn and Suites Pierre Pierre No momento do check-in, é necessário apresentar um documento de identidade com foto e um cartão de crédito. Todos os pedidos especiais estão sujeitos à disponibilidade, não podem ser garantidos e podem implicar custos adicionais. Khách cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và thẻ tín dụng vào thời điểm nhận phòng. Vui lòng lưu ý tất cả các Yêu cầu Đặc biệt đều tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và phụ phí có thể sẽ được tính thêm... Mais informações | a partir de $US 50 |
![]() | Oasis Inn Oacoma No momento do check-in, é necessário apresentar um documento de identidade válido com foto e um cartão de crédito. Por favor, observe que os pedidos especiais não podem ser garantidos, estão sujeitos à disponibilidade no momento do check-in, e podem implicar custos adicionais. Khách cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và thẻ tín dụng vào thời điểm nhận phòng. Vui lòng lưu ý tất cả các Yêu cầu Đặc biệt đều tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và phụ phí có thể sẽ được tính thêm... Mais informações | a partir de $US 80 |
![]() | Kings Inn Hotel & Conference Center Pierre Offering a daily continental breakfast, this Pierre hotel is less than 1 mile away from the South Dakota State Capitol. Each guest room is equipped with free Wi-Fi. Cable TV is provided in every room at Kings Inn Hotel & Conference Center... Mais informações | a partir de $US 75 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Presho
Página Presho
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Presho /5 (2018-01-01 01:00:00) |