Administração Sutter Creek
Código Sutter Creek (FIPS) | 0677392 |
---|---|
Código postal Sutter Creek | 95685 |
Presidente da Câmara Sutter Creek | Tim Murphy |
Dados Sutter Creek
Morada postal Sutter Creek | 18 Main Street Sutter Creek CA 95685 United States |
---|---|
Telefone Sutter Creek | ()209) 267-5647 Internacional: +1 209-267-5647 |
Endereço electrónico Sutter Creek | Indisponível |
Sítio Web Sutter Creek | www.ci.sutter-creek.ca.us |
Outra informação | Cities and Towns in the United States : Sutter Creek |
Certidão de nascimento Sutter Creek, Certidão de óbito Sutter Creek |
Demografia Sutter Creek
População Sutter Creek | 2.501 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Sutter Creek | 378,9 /km² |
Geografia Sutter Creek
Coordenadas geográficas Sutter Creek | Latitude: 38.3929, Longitude: -120.798 38° 23′ 34″ Norte, 120° 47′ 53″ Oeste |
---|---|
Superfície Sutter Creek | 660 hectares 6,60 km² |
Altitude Sutter Creek | 361 m |
Clima Sutter Creek | Clima mediterrânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Csa) |
Distância Sutter Creek
Nova Iorque 3984 km | Los Angeles 532 km | Chicago 2827 km |
Houston 2521 km | Filadélfia 3900 km | Phoenix 950 km |
San Antonio 2277 km | San Diego 704 km | Dallas 2256 km |
San José 151 km mais próxima | Jacksonville 3677 km | Indianápolis 2979 km |
Mapa e planta Sutter Creek
Cidades e vilas vizinhas Sutter Creek
Amador City 3.7 km | Jackson 5.4 km | Plymouth 10.2 km |
Ione 12.8 km |
Horário Sutter Creek
Hora local Sutter Creek | |
---|---|
Fuso horário Sutter Creek | UTC -8:00 (America/Los_Angeles) Hora de Verão UTC -7:00 Hora de Inverno UTC -8:00 |
Tempo Sutter Creek
Nascer e pôr do sol Sutter Creek
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
10 Julho | 14:48 - 22:08 - 05:28 | 14:17 - 05:59 | 13:38 - 06:38 | 12:55 - 07:22 |
11 Julho | 14:49 - 22:08 - 05:28 | 14:18 - 05:59 | 13:39 - 06:37 | 12:56 - 07:21 |
12 Julho | 14:49 - 22:08 - 05:27 | 14:19 - 05:58 | 13:40 - 06:37 | 12:57 - 07:20 |
13 Julho | 14:50 - 22:09 - 05:27 | 14:19 - 05:58 | 13:41 - 06:36 | 12:58 - 07:19 |
14 Julho | 14:51 - 22:09 - 05:26 | 14:20 - 05:57 | 13:42 - 06:36 | 12:59 - 07:18 |
15 Julho | 14:52 - 22:09 - 05:26 | 14:21 - 05:57 | 13:43 - 06:35 | 13:00 - 07:18 |
16 Julho | 14:52 - 22:09 - 05:25 | 14:22 - 05:56 | 13:44 - 06:34 | 13:01 - 07:17 |
Hotel Sutter Creek
![]() | Imperial Hotel Amador City This gold country hotel is set in a brick 1879 hostelry. It features a bar and restaurant on-site and serves a daily gourmet breakfast. Each individually decorated room is equipped with free Wi-Fi... Mais informações | a partir de $US 105 |
![]() | The Jackson Lodge Jackson No momento do check-in, é necessário apresentar um documento de identidade válido com foto e um cartão de crédito. Por favor, observe que os pedidos especiais não podem ser garantidos, estão sujeitos à disponibilidade no momento do check-in, e podem implicar custos adicionais. Khách cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và thẻ tín dụng vào thời điểm nhận phòng. Vui lòng lưu ý tất cả các Yêu cầu Đặc biệt đều tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và phụ phí có thể sẽ được tính thêm... Mais informações | a partir de $US 65 |
![]() | Jackson Rancheria Casino & Hotel Jackson No momento do check-in, é necessário apresentar um documento de identidade válido com foto e um cartão de crédito. Por favor, observe que os pedidos especiais não podem ser garantidos, estão sujeitos à disponibilidade no momento do check-in, e podem implicar custos adicionais. Khách cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và thẻ tín dụng vào thời điểm nhận phòng. Vui lòng lưu ý tất cả các Yêu cầu Đặc biệt đều tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và phụ phí có thể sẽ được tính thêm... Mais informações | a partir de $US 99 |
![]() | Shenandoah Inn Plymouth Located in the Sierra Foothills in Gold Country, this Plymouth hotel is a 10-minute drive from Sutter Gold Mine. It features an outdoor pool, hot tub and 35-inch flat-screen satellite TV in every room... Mais informações | a partir de $US 130 |
![]() | Casa de la Pradera Fiddletown Renwood Winery, Charles Spinetta Winery & Wildlife Art Gallery and other wineries are within 10 minutes’ drive of Casa de la Pradera. Fresh flowers and seasonal fruit decorate all rooms. Featuring a plush window seat, each room provides fresh..... Mais informações | a partir de $US 80 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Sutter Creek
Central nuclear
Rancho Seco Nuclear Generating Station 28.7 km | Vallecitos Nuclear Center 126.1 km |
Página Sutter Creek
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Sutter Creek /5 (2018-01-01 01:00:00) |