Informação
País | Espanha |
---|---|
Comunidade Autónoma | Galiza |
Província | Pontevedra |
Língua oficial |
|
Administração Forcarei
Código Forcarei | 36018 |
---|---|
Código postal Forcarei | 36550 |
Presidente da Câmara Forcarei | Veronica PICHEL GUISANDE |
Dados Forcarei
Morada postal Forcarei | Plaza Iglesia, 1 36550 FORCAREI España |
---|---|
Telefone Forcarei | 986 75 50 36 Internacional: +34 986 75 50 36 |
Fax Forcarei | 986 75 46 03 Internacional: +34 986 75 46 03 |
Endereço electrónico Forcarei | [email protected] |
Sítio Web Forcarei | www.forcarei.net |
Outra informação | Ayuntamiento España : Forcarei |
Certidão de nascimento Forcarei, Certidão de óbito Forcarei |
Demografia Forcarei
População Forcarei | 3.388 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Forcarei | 20,1 /km² |
Geografia Forcarei
Coordenadas geográficas Forcarei | Latitude: 42.5923, Longitude: -8.3509 42° 35′ 32″ Norte, 8° 21′ 3″ Oeste |
---|---|
Superfície Forcarei | 16.839 hectares 168,39 km² |
Altitude Forcarei | 594 m |
Clima Forcarei | Clima mediterrânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Csb) |
Distância Forcarei
Mapa e planta Forcarei
Cidades e vilas vizinhas Forcarei
Horário Forcarei
Hora local Forcarei | |
---|---|
Fuso horário Forcarei | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Forcarei
Nascer e pôr do sol Forcarei
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
16 Junho | 06:55 - 14:34 - 22:13 | 06:20 - 22:48 | 05:34 - 23:33 | 04:39 - 00:28 |
17 Junho | 06:55 - 14:34 - 22:13 | 06:20 - 22:48 | 05:34 - 23:33 | 04:39 - 00:29 |
18 Junho | 06:55 - 14:34 - 22:13 | 06:20 - 22:48 | 05:35 - 23:34 | 04:39 - 00:29 |
19 Junho | 06:55 - 14:34 - 22:14 | 06:20 - 22:49 | 05:35 - 23:34 | 04:39 - 00:30 |
20 Junho | 06:55 - 14:35 - 22:14 | 06:20 - 22:49 | 05:35 - 23:34 | 04:39 - 00:30 |
21 Junho | 06:55 - 14:35 - 22:14 | 06:20 - 22:49 | 05:35 - 23:35 | 04:39 - 00:30 |
22 Junho | 06:56 - 14:35 - 22:14 | 06:21 - 22:49 | 05:35 - 23:35 | 04:40 - 00:30 |
Hotel Forcarei
![]() | Casa Concha Parada Rodeado pela paisagem rural galega, a Casa Concha dispõe de vastos jardins com comodidades para churrascos. Encontra-se a 37 km de Santiago de Compostela, bem como fica a 55 minutos de carro de Pontevedra e da Costa Atlântica... Mais informações | a partir de € 220 |
![]() | Casa Florinda Turismo Rural Cerdedo Este alojamento rural situa-se na aldeia de Pedre, a 24 km a leste de Pontevedra, e apresenta uma piscina exterior sazonal. Disponibiliza comodidades para churrascos e um parque infantil... Mais informações | a partir de € 45 |
![]() | Casamimoseira Nigoi O Casamimoseira é um hotel rural em Nigoi, a 40 km de Santiago de Compostela e Pontevedra. Situado em jardins e rodeado por uma floresta, tem um campo de ténis e estacionamento gratuito... Mais informações | a partir de € 45 |
![]() | Casa do Outeiriño A Estrada Casa do Outeiriño is located just outside A Estrada, 28 km from Santiago de Compostela. This traditional Galician country house has a secluded garden with a barbecue, table and chairs... Mais informações | a partir de € 150 |
![]() | Hotel Chola Dorna Este encantador hotel rural está situado na área rural de Dorna, mesmo à saída da Estrada Principal N-541... Mais informações | a partir de € 27 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Forcarei
Sierra de Candán 7 km | El Candán 7 km | Monte Tabeirós 13 km |
Monte de Espiñeira 13 km | Montes del Testeiro 13.2 km | El Testeiro 13.2 km |
Monte Cabeiro 15.5 km | Sierra del Cando 16.1 km | Monte de Liñares 17.8 km |
Monte Gesteiras 20.8 km | Monte Acibal 20.8 km | Monte de Aciba 20.8 km |
Sierra del Carris 21.8 km | Sierra del Carrio 21.8 km | Monte Carrio 21.8 km |
Monte Calvo 22.2 km | Monte de la Salgueira 24.8 km | Sierra del Suido 25.3 km |
Monte de la Magdalena 26.1 km | Peña Corneira 28.6 km | Peña de Francia 28.8 km |
Lomba de Serra 28.8 km | Sierra de Giabre 29 km | Monte Xiabre 29 km |
Monte Miranela 29 km |
Página Forcarei
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Forcarei /5 (2021-02-04 16:44:47) |