Administração Campolara
Código Campolara | 09066 |
---|---|
Código postal Campolara | 09650 |
Presidente da Câmara Campolara | María Amparo García García |
Dados Campolara
Morada postal Campolara | Plaza la Fuente, s/n 09650 CAMPOLARA España |
---|---|
Telefone Campolara | 947 39 20 22 Internacional: +34 947 39 20 22 |
Endereço electrónico Campolara | Indisponível |
Sítio Web Campolara | Indisponível |
Outra informação | Ayuntamiento España : Campolara |
Certidão de nascimento Campolara, Certidão de óbito Campolara |
Demografia Campolara
População Campolara | 57 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Campolara | 4,3 /km² |
Geografia Campolara
Coordenadas geográficas Campolara | Latitude: 42.1195, Longitude: -3.42723 42° 7′ 10″ Norte, 3° 25′ 38″ Oeste |
---|---|
Superfície Campolara | 1.324 hectares 13,24 km² |
Altitude Campolara | 974 m |
Clima Campolara | Clima mediterrânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Csb) |
Distância Campolara
Mapa e planta Campolara
Cidades e vilas vizinhas Campolara
Jurisdicción de Lara 2.6 km | Villaespasa 3.1 km | Mambrillas de Lara 4 km |
Villoruebo 5.6 km | Hortigüela 5.7 km | Jaramillo Quemado 6.7 km |
Cascajares de la Sierra 6.8 km | San Millán de Lara 7 km | Tinieblas de la Sierra 7.9 km |
Villamiel de la Sierra 8.1 km | Torrelara 9 km | Jaramillo de la Fuente 9.5 km |
Horário Campolara
Hora local Campolara | |
---|---|
Fuso horário Campolara | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Campolara
Nascer e pôr do sol Campolara
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
7 Abril | 07:45 - 14:15 - 20:46 | 07:17 - 21:14 | 06:42 - 21:48 | 06:07 - 22:24 |
8 Abril | 07:43 - 14:15 - 20:47 | 07:15 - 21:15 | 06:41 - 21:49 | 06:05 - 22:25 |
9 Abril | 07:42 - 14:15 - 20:48 | 07:13 - 21:16 | 06:39 - 21:51 | 06:03 - 22:27 |
10 Abril | 07:40 - 14:14 - 20:49 | 07:11 - 21:18 | 06:37 - 21:52 | 06:01 - 22:28 |
11 Abril | 07:38 - 14:14 - 20:50 | 07:10 - 21:19 | 06:35 - 21:53 | 05:59 - 22:29 |
12 Abril | 07:37 - 14:14 - 20:51 | 07:08 - 21:20 | 06:33 - 21:55 | 05:57 - 22:31 |
13 Abril | 07:35 - 14:14 - 20:52 | 07:06 - 21:21 | 06:32 - 21:56 | 05:55 - 22:32 |
Hotel Campolara
![]() | Asador Hostal Taberna Moruga Hortigüela Offering an à la carte restaurant, Asador Hostal Taberna Moruga is located in Hortigüela. The rustic-style guest house features free Wi-Fi access and heated rooms with mountain views... Mais informações | a partir de € 35 |
![]() | Casa Rural San Pelayo San Millán de Lara Featuring a private terrace with BBQ facilities and a dining table, Casa Rural San Pelayo is located in San Millán de Lara. The modern country house is 50 km from Burgos... Mais informações | a partir de € 200 |
![]() | Doña Sancha Covarrubias Este encantador hotel rural está rodeado por árvores e jardins, apenas a 300 metros do centro da aldeia de Covarrubias. Proporciona estacionamento gratuito, acesso Wi-Fi gratuito e um alpendre coberto com vistas para a zona campestre... Mais informações | a partir de € 35 |
![]() | Hotel Nuevo Arlanza Covarrubias Situado na praça principal no coração da encantadora aldeia de Covarrubias, este hotel está rodeado pela deslumbrante paisagem de Castela. Desfrute do ambiente natural deslumbrante do terraço soalheiro do hotel... Mais informações | |
![]() | Hotel Rural Rey Chindasvinto Covarrubias Hotel Rural Rey Chindasvinto offers traditional, rustic accommodation in the Medieval village of Covarrubias. Each functional room includes climate control, a minibar and satellite TV. Hotel Rey Chindasvinto has a café with an outdoor terrace... Mais informações | a partir de € 38 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Campolara
Sierra de Cavarrubias 7.2 km | Sierra de Covarrubias 7.2 km | Sierra de las Mamblas 7.2 km |
Sierra de Cobarrubias 7.2 km | Sierra Mencilla 11.8 km | Sierra de San Millán 21.6 km |
Sierra de San Antonio 28.2 km |
Central nuclear
Central nuclear Santa María de Garoña 75.2 km |
Página Campolara
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Campolara /5 (2020-05-28 11:13:33) |