Administração Zuheros
Código Zuheros | 14075 |
---|---|
Código postal Zuheros | 14870 |
Presidente da Câmara Zuheros | Manuela ROMERO CAMACHO |
Dados Zuheros
Morada postal Zuheros | Horno, 50 14870 ZUHEROS España |
---|---|
Telefone Zuheros | 957 69 45 14 Internacional: +34 957 69 45 14 |
Fax Zuheros | 957 69 47 12 Internacional: +34 957 69 47 12 |
Endereço electrónico Zuheros | [email protected] |
Sítio Web Zuheros | Indisponível |
Outra informação | Ayuntamiento España : Zuheros |
Certidão de nascimento Zuheros, Certidão de óbito Zuheros |
Demografia Zuheros
População Zuheros | 641 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Zuheros | 15,2 /km² |
Geografia Zuheros
Coordenadas geográficas Zuheros | Latitude: 37.5431, Longitude: -4.31641 37° 32′ 35″ Norte, 4° 18′ 59″ Oeste |
---|---|
Superfície Zuheros | 4.231 hectares 42,31 km² |
Altitude Zuheros | 663 m |
Clima Zuheros | Clima mediterrânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Csa) |
Distância Zuheros
Mapa e planta Zuheros
Cidades e vilas vizinhas Zuheros
Doña Mencía 3.9 km | Luque 4 km | Baena 8 km |
Carcabuey 11.7 km | Cabra 12.3 km | Nueva Carteya 14.1 km |
Fuente-Tójar 15.3 km | Priego de Córdoba 15.8 km |
Horário Zuheros
Hora local Zuheros | |
---|---|
Fuso horário Zuheros | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Zuheros
Nascer e pôr do sol Zuheros
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
24 Junho | 06:57 - 14:19 - 21:42 | 06:26 - 22:13 | 05:47 - 22:52 | 05:02 - 23:36 |
25 Junho | 06:57 - 14:20 - 21:42 | 06:26 - 22:13 | 05:47 - 22:52 | 05:03 - 23:36 |
26 Junho | 06:57 - 14:20 - 21:42 | 06:26 - 22:13 | 05:47 - 22:52 | 05:03 - 23:36 |
27 Junho | 06:58 - 14:20 - 21:42 | 06:27 - 22:13 | 05:48 - 22:52 | 05:04 - 23:36 |
28 Junho | 06:58 - 14:20 - 21:42 | 06:27 - 22:13 | 05:48 - 22:52 | 05:04 - 23:36 |
29 Junho | 06:58 - 14:20 - 21:42 | 06:27 - 22:13 | 05:49 - 22:52 | 05:05 - 23:36 |
30 Junho | 06:59 - 14:21 - 21:42 | 06:28 - 22:13 | 05:49 - 22:52 | 05:05 - 23:36 |
Hotel Zuheros
![]() | Hotel Zuhayra Zuheros Este é um pequeno hotel rural, situado em Zuheros, uma das mais pitorescas aldeias brancas da Andaluzia. A influência mourisca reflecte-se nas ruas estreitas desta aldeia, que está situada no coração do Parque Natural da Cordilheira Sub-bética... Mais informações | a partir de € 42 |
![]() | Hacienda Minerva Zuheros Esta quinta tipicamente andaluz foi convertida num belo hotel rural, rodeado por olivais. Este boutique hotel também dispõe de uma biblioteca e de um restaurante... Mais informações | a partir de € 59 |
![]() | Los Castillarejos Apartamentos Rurales Luque Os Apartamentos Rurais Los Castillarejos podem ser encontrados no centro da Andaluzia, entre as aldeias de Luque e Zuheros. Possuem uma piscina, ar condicionado e acesso Wi-Fi gratuito... Mais informações | a partir de € 60 |
![]() | Mencía Subbética Doña Mencía O Mencia Subbética fica situado na Vila de Doña Mencia, e dispõe de uma piscina exterior sazonal e de vistas para Reserva Natural de Subbética. Disponibiliza quartos com televisões de ecrã plano e acesso Wi-Fi gratuito... Mais informações | a partir de € 40 |
![]() | Hostal Nicol's Luque This traditional guest house is located 10 minutes’ drive from the centre of Luque. It offers comfortable, air-conditioned rooms, in some cases with a balcony or patio, an hour's drive from Córdoba... Mais informações | a partir de € 25 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Zuheros
Lobatejo 4.8 km | Cerro de Camarena 5.3 km | Sierra de la Lastra 6.6 km |
Sierra Alcaide 8.8 km | La Sierra 8.9 km | Sierra de Gaena 16.5 km |
Andalusia 17.4 km | Baetica 17.4 km | Andalusie 17.4 km |
Andalusien 17.4 km | Andalucía 17.4 km | Sierra de los Judíos 18.3 km |
Sierra de la Horcanera 18.7 km | Sierra la Pinosa 21.7 km | Sierra de Priego 21.7 km |
Sierra de Araceli 22.2 km | Sierra de Rute 23.4 km | Sierra de Albayate 23.8 km |
Sierra de San Pedro 26.6 km | Sierra de Ahillo 28.6 km | Sierra del Ahillo 28.6 km |
Sierra Ahillos 28.6 km |
Página Zuheros
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Zuheros /5 (2020-05-28 11:13:33) |