Administração Guaiaquil
Presidente da Câmara Guaiaquil | Cynthia Viteri |
---|
Dados Guaiaquil
Telefone Guaiaquil | Indisponível |
---|---|
Endereço electrónico Guaiaquil | Indisponível |
Sítio Web Guaiaquil | www.guayaquil.gob.ec |
Certidão de nascimento Guaiaquil, Certidão de óbito Guaiaquil |
Demografia Guaiaquil
População Guaiaquil | 2.350.915 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Guaiaquil | 682,4 /km² |
Geografia Guaiaquil
Coordenadas geográficas Guaiaquil | Latitude: -2.18333, Longitude: -79.8833 2° 10′ 60″ Sul, 79° 52′ 60″ Oeste |
---|---|
Superfície Guaiaquil | 344.500 hectares 3.445,00 km² |
Altitude Guaiaquil | 11 m |
Clima Guaiaquil | Clima tropical com estação seca (Classificação climática de Köppen-Geiger: Aw) |
Distância Guaiaquil
Quito 265 km | Cuenca 126 km | Santo Domingo 229 km |
Ambato 175 km | Portoviejo 141 km | Loja 214 km |
Machala 121 km | Durán 6 km mais próxima | Manta 166 km |
Riobamba 149 km | Esmeraldas 368 km | Ibarra 344 km |
Mapa e planta Guaiaquil
Cidades e vilas vizinhas Guaiaquil
Samborondón 0 km | Yaguachi 0.9 km | Simón Bolívar 3 km |
Durán 5.9 km |
Horário Guaiaquil
Hora local Guaiaquil | |
---|---|
Fuso horário Guaiaquil | UTC -5:00 (America/Guayaquil) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
Tempo Guaiaquil
Nascer e pôr do sol Guaiaquil
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
26 Março | 12:22 - 18:25 - 00:28 | 12:01 - 00:48 | 11:37 - 01:12 | 11:13 - 01:36 |
27 Março | 12:21 - 18:24 - 00:27 | 12:01 - 00:48 | 11:37 - 01:12 | 11:13 - 01:36 |
28 Março | 12:21 - 18:24 - 00:27 | 12:00 - 00:48 | 11:36 - 01:12 | 11:12 - 01:36 |
29 Março | 12:21 - 18:24 - 00:26 | 12:00 - 00:47 | 11:36 - 01:11 | 11:12 - 01:35 |
30 Março | 13:21 - 19:23 - 01:26 | 13:00 - 01:47 | 12:36 - 02:11 | 12:12 - 02:35 |
31 Março | 13:20 - 19:23 - 01:26 | 13:00 - 01:46 | 12:36 - 02:11 | 12:11 - 02:35 |
1 Abril | 13:20 - 19:23 - 01:25 | 12:59 - 01:46 | 12:35 - 02:10 | 12:11 - 02:34 |
Hotel Guaiaquil
![]() | Hostal Montesa Guayaquil Practical rooms with free Wi-Fi are offered in Guayaquil only a 5-minute walk from 9 de Octubre Park. Regional food can be enjoyed at the restaurant. Hostal Montesa has rooms with private bathrooms and TVs... Mais informações | a partir de $US 25 |
![]() | Hotel Presidente Internacional Guayaquil Localizado a 3,9 km do Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo, o Hotel Presidente Internacional oferece acomodações agradáveis no centro de Guayaquil. A propriedade dispõe de uma academia, sauna a vapor e Wi-Fi gratuito. Os quartos espaçosos do Hotel Presidente são decorados com bom gosto e contam com ar-condicionado. Outras comodidades incluem um frigobar e TV a cabo. O café-da-manhã continental com frutas frescas, sucos e pães é servido diariamente, e você pode desfrutar de refeições no restaurante e bar do hotel. O serviço de quarto está disponível 24 horas. O Hotel Presidente Internacional fica a poucos passos de diversos restaurantes, bares e do estádio de futebol Malecon 2000. O estacionamento privativo está disponível gratuitamente no local... Mais informações | a partir de $US 72 |
![]() | Atlantic Suites Hotel Guayaquil Just a 5-minute walk from the main square and the craft market, Atlantic Suites Hotel offers rooms with free Wi-Fi and breakfast. There is a restaurant, and airport shuttles can be arranged... Mais informações | a partir de $US 28 |
![]() | Hostal Suites Madrid Guayaquil Hostal Suites is located in the heart of Guayaquil’s Carbo District, 1 km from the typical Las Peñas Neighbourhood. It features an airport shuttle and free Wi-Fi... Mais informações | a partir de $US 30 |
![]() | Hotel Cityplaza Guayaquil Por favor, observe que o hotel oferece serviço de translado gratuito do aeroporto. Por favor, informe à propriedade o horário previsto da chegada do seu voo com antecedência para que o translado seja reservado. .. Mais informações | a partir de $US 71 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Guaiaquil
Página Guaiaquil
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Guaiaquil /5 (2021-08-25 09:56:18) |