Administração Guamá
Presidente da Câmara Guamá | Eldys Hermida Benítez |
---|
Dados Guamá
Morada postal Guamá | Guamá Cuba |
---|---|
Telefone Guamá | Indisponível |
Endereço electrónico Guamá | Indisponível |
Sítio Web Guamá | www.guama.gob.cu |
Outra informação | Municipio Cuba : Guamá |
Certidão de nascimento Guamá, Certidão de óbito Guamá |
Demografia Guamá
População Guamá | 35.516 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Guamá | 36,8 /km² |
Geografia Guamá
Coordenadas geográficas Guamá | Latitude: 19.9536, Longitude: -76.7494 19° 57′ 13″ Norte, 76° 44′ 58″ Oeste |
---|---|
Superfície Guamá | 96.460 hectares 964,60 km² |
Altitude Guamá | 162 m |
Clima Guamá | Clima tropical com estação seca (Classificação climática de Köppen-Geiger: Aw) |
Distância Guamá
Havana 682 km | Santiago de Cuba 98 km | Holguín 116 km |
Camagüey 200 km | Guantánamo 162 km | Santa Clara 430 km |
Bayamo 49 km mais próxima | Pinar del Río 771 km | Las Tunas 114 km |
Cienfuegos 454 km | Matanzas 607 km | Ciego de Ávila 297 km |
Mapa e planta Guamá
Horário Guamá
Hora local Guamá | |
---|---|
Fuso horário Guamá | UTC -5:00 (America/Havana) Hora de Verão UTC -4:00 Hora de Inverno UTC -5:00 |
Tempo Guamá
Nascer e pôr do sol Guamá
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
9 Julho | 12:34 - 19:12 - 01:50 | 12:09 - 02:14 | 11:41 - 02:43 | 11:11 - 03:13 |
10 Julho | 12:34 - 19:12 - 01:50 | 12:10 - 02:14 | 11:41 - 02:43 | 11:11 - 03:13 |
11 Julho | 12:34 - 19:12 - 01:50 | 12:10 - 02:14 | 11:41 - 02:43 | 11:12 - 03:12 |
12 Julho | 12:35 - 19:12 - 01:50 | 12:11 - 02:14 | 11:42 - 02:43 | 11:12 - 03:12 |
13 Julho | 12:35 - 19:12 - 01:50 | 12:11 - 02:14 | 11:42 - 02:42 | 11:13 - 03:12 |
14 Julho | 12:36 - 19:12 - 01:49 | 12:11 - 02:13 | 11:43 - 02:42 | 11:13 - 03:12 |
15 Julho | 12:36 - 19:13 - 01:49 | 12:12 - 02:13 | 11:43 - 02:42 | 11:14 - 03:11 |
Nos arredores Guamá
Página Guamá
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Guamá /5 (2021-04-07 08:41:24) |