Administração Ricaurte
| Código Ricaurte | 52612 |
|---|---|
| Código postal Ricaurte | 525039 |
| Presidente da Câmara Ricaurte | Eider Julian Martinez Rosero |
Dados Ricaurte
| Morada postal Ricaurte | Calle 3a No. 2 - 11 Parque Centenario Colombia |
|---|---|
| Telefone Ricaurte | 2775 3437 Internacional: +57 2775 3437 |
| Fax Ricaurte | 2775 3417 Internacional: +57 2775 3417 |
| Endereço electrónico Ricaurte | [email protected] |
| Sítio Web Ricaurte | www.ricaurte-narino.gov.co |
| Outra informação | Municipios de Colombia : Ricaurte |
| Certidão de nascimento Ricaurte, Certidão de óbito Ricaurte | |
Demografia Ricaurte
| População Ricaurte | 14.669 habitantes |
|---|---|
| Densidade populacional Ricaurte | 6,1 /km² |
Geografia Ricaurte
| Coordenadas geográficas Ricaurte | Latitude: 1.21068, Longitude: -77.9942 1° 12′ 38″ Norte, 77° 59′ 39″ Oeste |
|---|---|
| Superfície Ricaurte | 242.200 hectares 2.422,00 km² |
| Altitude Ricaurte | 1.169 m |
| Clima Ricaurte | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Ricaurte
| Bogotá 576 km | Medellín 619 km | Cáli 296 km |
| Barranquilla 1145 km | Cartagena das Índias 1060 km | Cúcuta 962 km |
| Ibagué 473 km | Bucaramanga 851 km | Pasto 81 km mais próxima |
| Soledad 1138 km | Pereira 476 km | Santa Marta 1192 km |
Mapa e planta Ricaurte
Cidades e vilas vizinhas Ricaurte
| Mallama 16.5 km |
Horário Ricaurte
| Hora local Ricaurte | |
|---|---|
| Fuso horário Ricaurte | UTC -5:00 (America/Bogota) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
Tempo Ricaurte
Nascer e pôr do sol Ricaurte
| Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
|---|---|---|---|---|
| 11 Março | 12:18 - 18:21 - 00:25 | 11:58 - 00:45 | 11:34 - 01:09 | 11:10 - 01:33 |
| 12 Março | 12:18 - 18:21 - 00:24 | 11:57 - 00:45 | 11:33 - 01:09 | 11:09 - 01:33 |
| 13 Março | 12:18 - 18:21 - 00:24 | 11:57 - 00:45 | 11:33 - 01:09 | 11:09 - 01:33 |
| 14 Março | 12:17 - 18:21 - 00:24 | 11:57 - 00:44 | 11:33 - 01:08 | 11:09 - 01:32 |
| 15 Março | 12:17 - 18:20 - 00:24 | 11:56 - 00:44 | 11:32 - 01:08 | 11:08 - 01:32 |
| 16 Março | 12:17 - 18:20 - 00:23 | 11:56 - 00:44 | 11:32 - 01:08 | 11:08 - 01:32 |
| 17 Março | 12:16 - 18:20 - 00:23 | 11:56 - 00:44 | 11:32 - 01:08 | 11:08 - 01:32 |
Hotel Ricaurte
![]() | Hotel Casa Galeras Pasto Hotel Casa Galeras is located in the suburbs of Pasto, Colombia. It offers free breakfast, free Wi-Fi access in public areas and free parking. The functional rooms here will provide you with a TV and cable channels... Mais informações | |
![]() | Hotel Fernando Plaza Pasto Hotel Fernando Plaza offers tasteful accommodation in the heart of historical San Juan de Pasto, just 5-blocks from the central Plaza Nariño. It offers free Wi-fi and complimentary parking... Mais informações | |
![]() | La Maison Del Ejecutivo Pasto This French style Hotel is situated in panoramic San Juan de Pasto, 22 km from Antonio Narino Airport. It offers free Wi-Fi, and is filled with antique furniture and artwork... Mais informações | |
![]() | Hotel Palermo Suite Pasto Featuring an on-site regional restaurant, Hotel Palermo Suite offers free Wi-Fi and free parking in Pasto. Valle de Atriz shopping centre is a 5-minute walk away... Mais informações | |
![]() | Apartahotel Vincent Suites Pasto A sauna room and gym facilities can be enjoyed at Apartahotel Vincent Suites. All rooms feature private balconies and free Wi-Fi. Domestic calls are free. Vincent Suites has practical rooms and suites with flat-screen cable TV and DVD players... Mais informações | |
| Ver mais hotéis » | ||
Nos arredores Ricaurte
| Cerro Cuyambí 8.6 km | Cerros Cuyambí 8.6 km | Cerro de Guayambí 8.6 km |
| Cerro Cuesbí 13.7 km | La Planada 14.2 km | Cuchilla del Faya 18.2 km |
| Cuchilla del Rayo 18.2 km | Cerro Gualcalá 25.5 km | Cerro Guallcalla 25.5 km |
| Cerro Astaron 26.3 km | Cuchilla de Astarón 26.3 km | Hacienda El Paraíso 27.5 km |
| Cerro Buenavista 29.3 km |
Página Ricaurte
| Hiperligação | |
|---|---|
| DB-City.com | Ricaurte /5 (2021-04-08 13:00:42) |



