Informação Burundi
ISO 3166-1 | BI - BDI - 108 |
---|---|
Códigos de países da OTAN/NATO | BY - BDI |
Códigos FIPS 10-4 | BY |
Código do COI | BDI |
Continente | África / África Oriental |
Capital Burundi | Bujumbura |
Língua oficial | Inglês Francesa Rundi |
Gentílico | burundiense |
Lema | |
Feriado nacional Burundi | 1 Julho |
Moeda Burundi | Franco do Burúndi (BIF) |
Burundi | 18 % |
Indicativo telefónico Burundi | +257 |
Domínio de Internet Burundi | .bi |
Placa de matrícula Burundi | RU |
Sentido de circulação | Direita |
Fuso horário | UTC +2:00 |
Organização internacional | Organização das Nações Unidas Organização Internacional da Francofonia União Africana Comissão Econômica para a África Grupo dos 77 |
Hino nacional Burundi | Burundi bwacu |
Chefe de Estado Burundi
Primeiro-ministro | Alain-Guillaume Bunyoni (2020) |
---|---|
Presidente da República | Évariste Ndayishimiye (2020) |
Religião Burundi
- Cristianismo 62 %
- Outros 32 %
- Protestantismo 1 %
- Islão 1 %
- Outros4 %
Estatística Burundi
Superfície | 27.830 km² |
---|---|
População | 11.193.000 habitantes (2018) Gráfico |
Densidade populacional | 402,2 /km² |
Extensão costeira | País sem acesso ao mar |
Esperança de vida | 59,6 Ano (2015), ♀ : 61,6 Ano, ♂ : 57,7 Ano |
Média de anos de escolaridade | 3,0 Ano (2015) |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,417 (2018) |
Produto interno bruto | 3 Biliões US$ (2018) Gráfico Variação anual: 0,1 % 307 US$ per capita |
Inflação | 1,2 % (2018) Gráfico |
Covid-19 Burundi
Confirmado | 2.842 |
---|---|
Morte | 6 |
773 | |
Ativo | 2.063 |
Taxa de incidente | 25,39 |
Razão de letalidade | 0,21112 % |
Última actualização : 2 Abril 2021 |
Fronteira Burundi
- Tanzânia 451 km
- Ruanda 290 km
- República Democrática do Congo 233 km
Mapa Burundi
Clima Burundi (Capital)
- Clima tropical com estação seca 100 %
Tempo Burundi (Bujumbura)
Eletricidade Burundi
Tensão elétrica | 220 V |
---|---|
Frequência | 50 Hz |
Ficha de alimentação | |
Tomada elétrica |
Aeroporto Burundi
Bujumbura International Airport |
Jogos Olímpicos Burundi
Verão | Participação : 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Medalha | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Total | Participação : 6 | ||||
Medalha | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Jogos Olímpicos » |
Página Burundi
Hiperligação | |
---|---|
Facebook, Twitter, Google+ |