Administração Abelardo Luz
Código Abelardo Luz (IBGE) | 4200101 |
---|---|
Código postal Abelardo Luz | 89830 |
Presidente da Câmara Abelardo Luz | NERCI SANTIN |
Dados Abelardo Luz
Morada postal Abelardo Luz | Avenida Padre João Smedt, 1605 ABELARDO LUZ - SC, 89830-000 Brasil |
---|---|
Telefone Abelardo Luz | (49) 3445-4322 Internacional: +55 49 3445-4322 |
Fax Abelardo Luz | (49) 3445-4322 Internacional: +55 49 3445-4322 |
Endereço electrónico Abelardo Luz | [email protected] |
Sítio Web Abelardo Luz | www.abelardoluz.sc.gov.br |
Outra informação | Cidade Brasil : Abelardo Luz |
Certidão de nascimento Abelardo Luz, Certidão de óbito Abelardo Luz |
Demografia Abelardo Luz
População Abelardo Luz | 17.904 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Abelardo Luz | 18,7 /km² |
Geografia Abelardo Luz
Coordenadas geográficas Abelardo Luz | Latitude: -26.5672, Longitude: -52.3339 26° 34′ 2″ Sul, 52° 20′ 2″ Oeste |
---|---|
Superfície Abelardo Luz | 95.538 hectares 955,38 km² |
Altitude Abelardo Luz | 771 m |
Clima Abelardo Luz | Clima subtropical úmido (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfa) |
Distância Abelardo Luz
São Paulo 665 km | Rio de Janeiro 1008 km | Brasília 1285 km |
Salvador 2091 km | Fortaleza 2938 km | Belo Horizonte 1140 km |
Manaus 2737 km | Curitiba 331 km mais próxima | Recife 2765 km |
Goiânia 1146 km | Belém 2825 km | Porto Alegre 400 km |
Mapa e planta Abelardo Luz
Cidades e vilas vizinhas Abelardo Luz
Ipuaçu 14.1 km | Ouro Verde 14.4 km | Clevelândia 17.5 km |
Bom Jesus 19.5 km |
Horário Abelardo Luz
Hora local Abelardo Luz | |
---|---|
Fuso horário Abelardo Luz | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
Tempo Abelardo Luz
Nascer e pôr do sol Abelardo Luz
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
31 Março | 11:38 - 17:33 - 23:28 | 11:15 - 23:51 | 10:48 - 00:18 | 10:21 - 00:45 |
1 Abril | 11:38 - 17:33 - 23:27 | 11:15 - 23:50 | 10:48 - 00:17 | 10:22 - 00:44 |
2 Abril | 11:39 - 17:32 - 23:26 | 11:16 - 23:49 | 10:49 - 00:16 | 10:22 - 00:42 |
3 Abril | 11:39 - 17:32 - 23:25 | 11:16 - 23:48 | 10:49 - 00:15 | 10:23 - 00:41 |
4 Abril | 11:40 - 17:32 - 23:24 | 11:17 - 23:47 | 10:50 - 00:14 | 10:23 - 00:40 |
5 Abril | 11:40 - 17:31 - 23:23 | 11:17 - 23:46 | 10:50 - 00:13 | 10:23 - 00:39 |
6 Abril | 11:41 - 17:31 - 23:21 | 11:18 - 23:45 | 10:51 - 00:11 | 10:24 - 00:38 |
Hotel Abelardo Luz
![]() | Hotel Center Xanxerê Situado no centro da cidade de Chapecó e apenas a 500 metros da Praça Tiradentes, o Hotel Center disponibiliza pequeno-almoço gratuito, acesso Wi-Fi gratuito e comodidades de negócios. O estacionamento no local também é gratuito... Mais informações | a partir de R$ 120 |
![]() | Luz Hotel Pato Branco Pato Branco O Luz Hotel está situado no centro de Pato Branco e disponibiliza acomodações com casa de banho privada, acesso Wi-Fi gratuito e estacionamento gratuito. Além disso, providencia um buffet de pequeno-almoço, um ginásio e uma zona de computadores... Mais informações | a partir de R$ 130 |
![]() | Hotel Província Flex de Pato Branco Pato Branco Situado apenas a 300 metros do Centro Comercial Uno Shopping, este Hotel Província Flex disponibiliza quartos com ar condicionado e acesso Wi-Fi gratuito. As comodidades incluem um restaurante, ginásio, sala de jogos e sauna... Mais informações | a partir de R$ 100 |
![]() | Golden Hotel Chapecó O Hotel Golden, idealmente localizado no centro de Chapecó, apresenta um rico buffet de pequeno-almoço, bem como acesso Wi-Fi gratuito e estacionamento privativo... Mais informações | a partir de R$ 114 |
![]() | Eston Hotel Chapecó O Eston Hotel está localizado em Chapecó, a 2 km do centro da cidade e da estação rodoviária. Está disponível acesso Wi-Fi gratuito. A propriedade dispõe de estacionamento, por um custo adicional... Mais informações | a partir de R$ 254 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Abelardo Luz
Serra da Anta 12.9 km | Serra das Antas 12.9 km |
Página Abelardo Luz
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Abelardo Luz /5 (2021-04-08 13:12:18) |