Administração Ribeirão
| Código Ribeirão (IBGE) | 2611804 |
|---|---|
| Código postal Ribeirão | 55520 |
| Presidente da Câmara Ribeirão | MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBÚ DE ALBUQU |
Dados Ribeirão
| Morada postal Ribeirão | Pça. Estácio Coimbra, 359 RIBEIRÃO - PE, 55520-000 Brasil |
|---|---|
| Telefone Ribeirão | (81) 3671-1064 Internacional: +55 81 3671-1064 |
| Fax Ribeirão | (81) 3671-1471 Internacional: +55 81 3671-1471 |
| Endereço electrónico Ribeirão | [email protected] |
| Sítio Web Ribeirão | www.ribeirao.pe.gov.br |
| Outra informação | Cidade Brasil : Ribeirão |
| Certidão de nascimento Ribeirão, Certidão de óbito Ribeirão | |
Demografia Ribeirão
| População Ribeirão | 47.415 habitantes |
|---|---|
| Densidade populacional Ribeirão | 164,7 /km² |
Geografia Ribeirão
| Coordenadas geográficas Ribeirão | Latitude: -8.50316, Longitude: -35.3739 8° 30′ 11″ Sul, 35° 22′ 26″ Oeste |
|---|---|
| Superfície Ribeirão | 28.790 hectares 287,90 km² |
| Altitude Ribeirão | 94 m |
| Clima Ribeirão | Clima tropical com estação seca (Classificação climática de Köppen-Geiger: As) |
Distância Ribeirão
| São Paulo 2061 km | Rio de Janeiro 1808 km | Brasília 1587 km |
| Salvador 604 km | Fortaleza 638 km | Belo Horizonte 1562 km |
| Manaus 2794 km | Curitiba 2391 km | Recife 74 km mais próxima |
| Goiânia 1760 km | Belém 1653 km | Porto Alegre 2910 km |
Mapa e planta Ribeirão
Horário Ribeirão
| Hora local Ribeirão | |
|---|---|
| Fuso horário Ribeirão | UTC -3:00 (America/Recife) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
Tempo Ribeirão
Nascer e pôr do sol Ribeirão
| Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
|---|---|---|---|---|
| 10 Março | 09:25 - 15:31 - 21:37 | 09:05 - 21:58 | 08:40 - 22:22 | 08:16 - 22:47 |
| 11 Março | 09:25 - 15:31 - 21:37 | 09:05 - 21:57 | 08:40 - 22:22 | 08:16 - 22:46 |
| 12 Março | 09:25 - 15:31 - 21:36 | 09:04 - 21:57 | 08:40 - 22:21 | 08:16 - 22:46 |
| 13 Março | 09:25 - 15:30 - 21:36 | 09:04 - 21:56 | 08:40 - 22:21 | 08:16 - 22:45 |
| 14 Março | 09:25 - 15:30 - 21:35 | 09:04 - 21:56 | 08:40 - 22:20 | 08:16 - 22:45 |
| 15 Março | 09:25 - 15:30 - 21:34 | 09:04 - 21:55 | 08:40 - 22:20 | 08:16 - 22:44 |
| 16 Março | 09:25 - 15:30 - 21:34 | 09:04 - 21:55 | 08:40 - 22:19 | 08:16 - 22:43 |
Hotel Ribeirão
![]() | Pousada Ecológica Sempre Verde Gravatá A Sempre Verde está localizada na área da floresta tropical de Gravatá e dispõe de trilhos para passeios a cavalo e caminhadas nas áreas naturais verdes das imediações. Os hóspedes podem ainda jogar voleibol e futebol... Mais informações | a partir de R$ 298 |
![]() | Hotel Fazenda Amaragi Rio Formoso O Hotel Fazenda Amaragi apresenta uma piscina ampla, uma sauna relaxante e um campo de futebol. Providencia actividades de lazer, como pesca, passeios a cavalo e caminhadas... Mais informações | a partir de R$ 250 |
![]() | Taberna Quinta das Colinas Gravatá A Taberna Quinta das Colinas está idealmente localizada a 4 km do centro da cidade de Gravatá e dispõe de uma ampla piscina exterior e de acomodações simples equipadas com ar condicionado e televisão... Mais informações | a partir de R$ 60 |
![]() | Pousada Encontro das Flores Gravatá Esta propriedade pitoresca está localizada a 8 km do centro da cidade de Gravata e apresenta um buffet de pequeno-almoço, acesso Wi-Fi gratuito e estacionamento gratuito. A Pousada Encontro das Flores também conta com jardins tropicais... Mais informações | a partir de R$ 130 |
![]() | Maison Delfino Flat Country Gravatá Rodeada por jardins em Gravatá, a Maison Delfino dispõe de uma piscina exterior aquecida e um terraço. Disponibiliza bungalows com ar condicionado e está situada a 4,5 km da Rua do Artesanato, com a feira de artesanato. O acesso Wi-Fi é gratuito... Mais informações | a partir de R$ 200 |
| Ver mais hotéis » | ||
Nos arredores Ribeirão
| Ilha das Flores 12 km | Serra do Barbalho 21.3 km | Timboaçu 28.5 km |
| Timboassu 28.5 km | Serra dos Besouros 29.2 km |
Página Ribeirão
| Hiperligação | |
|---|---|
| DB-City.com | Ribeirão /5 (2021-04-08 13:12:18) |



