Administração Passagem Franca
Código Passagem Franca (IBGE) | 2107902 |
---|---|
Código postal Passagem Franca | 65680 |
Presidente da Câmara Passagem Franca | MARLON SABA DE TORRES |
Dados Passagem Franca
Morada postal Passagem Franca | Pça. Presidente Medici, 503 PASSAGEM FRANCA - MA, 65680-000 Brasil |
---|---|
Telefone Passagem Franca | (99) 3558-1212 Internacional: +55 99 3558-1212 |
Fax Passagem Franca | (99) 3558-1212 Internacional: +55 99 3558-1212 |
Endereço electrónico Passagem Franca | Indisponível |
Sítio Web Passagem Franca | www.passagemfranca.ma.gov.br |
Outra informação | Cidade Brasil : Passagem Franca |
Certidão de nascimento Passagem Franca, Certidão de óbito Passagem Franca |
Demografia Passagem Franca
População Passagem Franca | 19.019 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Passagem Franca | 14,0 /km² |
Geografia Passagem Franca
Coordenadas geográficas Passagem Franca | Latitude: -6.1709, Longitude: -43.7846 6° 10′ 15″ Sul, 43° 47′ 5″ Oeste |
---|---|
Superfície Passagem Franca | 135.832 hectares 1.358,32 km² |
Altitude Passagem Franca | 214 m |
Clima Passagem Franca | Clima tropical com estação seca (Classificação climática de Köppen-Geiger: Aw) |
Distância Passagem Franca
São Paulo 1959 km | Rio de Janeiro 1864 km | Brasília 1161 km |
Salvador 953 km | Fortaleza 642 km mais próxima | Belo Horizonte 1519 km |
Manaus 1834 km | Curitiba 2222 km | Recife 1006 km |
Goiânia 1313 km | Belém 742 km | Porto Alegre 2768 km |
Mapa e planta Passagem Franca
Horário Passagem Franca
Hora local Passagem Franca | |
---|---|
Fuso horário Passagem Franca | UTC -3:00 (America/Fortaleza) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
Tempo Passagem Franca
Nascer e pôr do sol Passagem Franca
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
18 Junho | 11:03 - 16:56 - 22:49 | 10:40 - 23:11 | 10:14 - 23:38 | 09:48 - 00:04 |
19 Junho | 11:03 - 16:56 - 22:49 | 10:41 - 23:12 | 10:14 - 23:38 | 09:48 - 00:04 |
20 Junho | 11:03 - 16:56 - 22:49 | 10:41 - 23:12 | 10:15 - 23:38 | 09:48 - 00:04 |
21 Junho | 11:04 - 16:57 - 22:50 | 10:41 - 23:12 | 10:15 - 23:38 | 09:49 - 00:04 |
22 Junho | 11:04 - 16:57 - 22:50 | 10:41 - 23:12 | 10:15 - 23:38 | 09:49 - 00:05 |
23 Junho | 11:04 - 16:57 - 22:50 | 10:41 - 23:13 | 10:15 - 23:39 | 09:49 - 00:05 |
24 Junho | 11:04 - 16:57 - 22:50 | 10:42 - 23:13 | 10:15 - 23:39 | 09:49 - 00:05 |
Hotel Passagem Franca
![]() | Hotel Cabana Teresina O Cabana está localizado a 15 minutos de carro do Aeroporto de Teresina e dispõe de uma piscina, de um salão de beleza e de comodidades para churrascos. O restaurante serve o buffet pequeno-almoço e o bar fornece bebidas. O acesso Wi-Fi é gratuito... Mais informações | a partir de R$ 105 |
![]() | Cidade do Sol Hotel Teresina Apenas a 2 km do centro de Teresina, o Cidade do Sol serve um buffet de pequeno-almoço no seu restaurante. Dispõe de acomodações climatizadas com acesso Wi-Fi gratuito e serviço de quartos... Mais informações | a partir de R$ 129 |
![]() | Hotel Teresinha Teresina Localizado apenas a 300 metros do Terminal Rodoviário de Teresina, o Hotel Teresinha oferece quartos com uma decoração simples e acesso Wi-Fi gratuito. Disponibiliza uma recepção 24 horas e um local para armazenar bagagens... Mais informações | a partir de R$ 70 |
![]() | Real Palace Hotel Teresina O Real Palace Hotel dispõe de acomodações práticas no centro de Teresina, apenas a 3,5 km do Aeroporto de Teresina. As comodidades incluem uma piscina exterior, acesso Wi-Fi gratuito e estacionamento gratuito... Mais informações | a partir de R$ 195 |
![]() | Hotel Cajuína Teresina O Hotel Cajuína apresenta acomodações práticas, com ar condicionado, apenas a 2 km do centro da cidade de Teresina. Possui um restaurante, que está aberto 24 horas por dia, e disponibiliza gratuitamente estacionamento privativo e acesso Wi-Fi... Mais informações | a partir de R$ 95 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Passagem Franca
Página Passagem Franca
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Passagem Franca /5 (2021-04-08 13:12:18) |