Subdivisão Bolívia
Cidades importantes Bolívia
Informação Bolívia
| ISO 3166-1 | BO - BOL - 068 |
|---|---|
| Códigos de países da OTAN/NATO | BL - BOL |
| Códigos FIPS 10-4 | BL |
| Código do COI | BOL |
| Continente | América / América do Sul |
| Capital Bolívia | Sucre |
| Língua oficial | Aimará Espanhol Guarani Quechua |
| Gentílico | boliviano |
| Lema | |
| Feriado nacional Bolívia | 6 Agosto |
| Moeda Bolívia | Boliviano (BOB) |
| Bolívia | 13 % |
| Indicativo telefónico Bolívia | +591 |
| Domínio de Internet Bolívia | .bo |
| Placa de matrícula Bolívia | BOL |
| Sentido de circulação | Direita |
| Fuso horário | UTC -5:00, -4:00, -3:00 |
| Organização internacional | Organização das Nações Unidas União de Nações Sul-Americanas Comunidade Andina de Nações Grupo dos 77 |
| Hino nacional Bolívia | Bolivianos, El Hado Propicio |
Chefe de Estado Bolívia
| Luis Arce (2020) | |
| Vice-Presidente do Estado | David Choquehuanca (2020) |
Religião Bolívia
- Cristianismo 95 %
- Protestantismo 5 %
Estatística Bolívia
| Cidade | 339 |
|---|---|
| Superfície | 1.098.580 km² |
| População | 11.248.000 habitantes (2018) Gráfico |
| Densidade populacional | 10,2 /km² |
| Extensão costeira | País sem acesso ao mar |
| Esperança de vida | 70,7 Ano (2015), ♀ : 73,3 Ano, ♂ : 68,2 Ano |
| Média de anos de escolaridade | 8,2 Ano (2015) |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,693 (2018) |
| Produto interno bruto | 41 Biliões US$ (2018) Gráfico Variação anual: 4,3 % 3.682 US$ per capita |
| Taxa de desemprego | 4,0 % da população activa (2018) Gráfico |
| Inflação | 2,3 % (2018) Gráfico |
| Notação financeira |
|
Covid-19 Bolívia
| Confirmado | 273.327 |
|---|---|
| Morte | 12.280 |
| 222.924 | |
| Ativo | 38.123 |
| Taxa de incidente | 2.430,01 |
| Razão de letalidade | 4,49279 % |
| Última actualização : 2 Abril 2021 | |
Mapa Bolívia
Clima Bolívia
- Clima semiárido 30 %
- Clima tropical com estação seca 21 %
- Clima oceânico 18 %
- Clima oceânico 7,7 %
- Clima polar 5,3 %
- Monção 4,7 %
- Clima subtropical úmido 4,4 %
- Clima árido 3,5 %
- Clima oceânico 3,5 %
- Clima oceânico 1,2 %
- Clima equatorial 0,88 %
Tempo Bolívia (Capital)
Eletricidade Bolívia
| Tensão elétrica | 230 V |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Ficha de alimentação | ![]() |
| Tomada elétrica | ![]() |
Aeroporto Bolívia
| Aeroporto Internacional Viru Viru | Aeroporto Internacional de El Alto | Aeroporto Internacional de Cochabamba |
Hotel Bolívia
![]() | Hostal Isidoros La Paz Hostal Isidoros provides a free special continental breakfast, free Wi-Fi and 24-hour security in La Paz. Plaza San Francisco square and San Francisco Church and Museum are reached in 10 minutes on foot. Rooms here have a traditional and cosy look... Mais informações | a partir de $US 7 |
![]() | Hotel Los Parrales Tarija Featuring a garden, an outdoor swimming pool, a restaurant, and a bar, Hotel Los Parrales offers spacious rooms with panoramic views of Guadalquivir river. Free Wi-Fi and breakfast are provided... Mais informações | a partir de $US 115 |
![]() | Suma Uta Tiwanacu Located 200 metres from Tiahuanaco archealogical museum and 300 metres from La Puerta del Sol monument, Suma Uta features a fully equipped common kitchen and living room with a fireplace. The property is surrounded by mountains and gardens... Mais informações | a partir de $US 18 |
![]() | Hotel Independencia Sucre Located a 5-minute walk from Sucre’s central market and financial centre, Hotel Independencia offers free Wi-Fi and breakfast, and features a garden, a bar, and a sauna... Mais informações | a partir de $US 60 |
![]() | Hotel Utama Copacabana Localizado a 400 metros da Península de Copacabana, o Hotel Utama apresenta quartos com vista para o Lago Titicaca e casa de banho privada com água quente... Mais informações | a partir de $US 21 |
| Ver mais hotéis » | ||
Jogos Olímpicos Bolívia
| Verão | Participação : 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Medalha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inverno | Participação : 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medalha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | Participação : 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medalha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jogos Olímpicos » | |||||
Página Bolívia
| Hiperligação | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Cidades importantes :
Brasil
Peru
Chile
Paraguai
Argentina






