Administração Dangbo
| Presidente da Câmara Dangbo | Clément Gnonlonfoun |
|---|
Dados Dangbo
| Morada postal Dangbo | BP : 15 Dangbo Bénin |
|---|---|
| Telefone Dangbo | (21) 0738-13 Internacional: +229 21 0738-13 |
| Endereço electrónico Dangbo | [email protected] |
| Sítio Web Dangbo | Indisponível |
| Certidão de nascimento Dangbo, Certidão de óbito Dangbo | |
Demografia Dangbo
| População Dangbo | 66.055 habitantes |
|---|---|
| Densidade populacional Dangbo | 194,3 /km² |
Geografia Dangbo
| Coordenadas geográficas Dangbo | Latitude: 6.57823, Longitude: 2.55766 6° 34′ 42″ Norte, 2° 33′ 28″ Este |
|---|---|
| Superfície Dangbo | 34.000 hectares 340,00 km² |
| Altitude Dangbo | 35 m |
| Clima Dangbo | Clima tropical com estação seca (Classificação climática de Köppen-Geiger: Aw) |
Distância Dangbo
| Cotonou 28 km | Abomey-Calavi 27 km | Porto-Novo 10 km mais próxima |
| Djougou 361 km | Banikoara 526 km | Parakou 309 km |
| Aplahoué 106 km | Sèmè-Kpodji 24 km | Bohicon 85 km |
| Tchaourou 257 km | Savalou 164 km | Malanville 596 km |
Mapa e planta Dangbo
Cidades e vilas vizinhas Dangbo
| Akpro-Missérété 3.5 km | Porto-Novo 10.4 km | Aguégués 10.9 km |
| Avrankou 12.5 km | Adjarra 13.1 km | Adjohoun 15 km |
| Sô-Ava 19.9 km |
Horário Dangbo
| Hora local Dangbo | |
|---|---|
| Fuso horário Dangbo | UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
Tempo Dangbo
Nascer e pôr do sol Dangbo
| Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
|---|---|---|---|---|
| 11 Março | 06:57 - 12:59 - 19:01 | 06:37 - 19:22 | 06:13 - 19:46 | 05:48 - 20:10 |
| 12 Março | 06:57 - 12:59 - 19:01 | 06:36 - 19:22 | 06:12 - 19:46 | 05:48 - 20:10 |
| 13 Março | 06:57 - 12:59 - 19:01 | 06:36 - 19:22 | 06:12 - 19:46 | 05:48 - 20:10 |
| 14 Março | 06:56 - 12:58 - 19:01 | 06:35 - 19:22 | 06:11 - 19:46 | 05:47 - 20:10 |
| 15 Março | 06:56 - 12:58 - 19:01 | 06:35 - 19:21 | 06:11 - 19:46 | 05:47 - 20:10 |
| 16 Março | 06:55 - 12:58 - 19:01 | 06:34 - 19:21 | 06:10 - 19:45 | 05:46 - 20:10 |
| 17 Março | 06:55 - 12:58 - 19:00 | 06:34 - 19:21 | 06:10 - 19:45 | 05:46 - 20:10 |
Nos arredores Dangbo
| Atchoupa 10.8 km | Djegan-Pevi 12.1 km | Djégan 12.1 km |
| Station de Djégon-Pévi 12.1 km | Kô 13.5 km | Bozomé 13.9 km |
| Danigbé 17.7 km | Baningbé 17.7 km | Gare Banigbé 17.7 km |
| Sémé 22.7 km | Podji 22.7 km | Sèmè-Podji 22.7 km |
| Aguidi-Nord 24.8 km | Aguidi 24.8 km |
Página Dangbo
| Hiperligação | |
|---|---|
| DB-City.com | Dangbo /5 (2021-04-08 13:43:06) |

