Administração Kérou
Presidente da Câmara Kérou | Abiba Dafia Ouassagari |
---|
Dados Kérou
Morada postal Kérou | BP : 01 Kérou Bénin |
---|---|
Telefone Kérou | (23) 8215-48 Internacional: +229 23 8215-48 |
Endereço electrónico Kérou | [email protected] |
Sítio Web Kérou | Indisponível |
Certidão de nascimento Kérou, Certidão de óbito Kérou |
Demografia Kérou
População Kérou | 62.632 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Kérou | 16,7 /km² |
Geografia Kérou
Coordenadas geográficas Kérou | Latitude: 10.825, Longitude: 2.10944 10° 49′ 30″ Norte, 2° 6′ 34″ Este |
---|---|
Superfície Kérou | 374.500 hectares 3.745,00 km² |
Altitude Kérou | 310 m |
Clima Kérou | Clima tropical com estação seca (Classificação climática de Köppen-Geiger: Aw) |
Distância Kérou
Cotonou 498 km | Abomey-Calavi 488 km | Porto-Novo 485 km |
Djougou 134 km | Banikoara 64 km mais próxima | Parakou 173 km |
Aplahoué 435 km | Sèmè-Kpodji 499 km | Bohicon 407 km |
Tchaourou 223 km | Savalou 322 km | Malanville 181 km |
Mapa e planta Kérou
Geminação Kérou
Horário Kérou
Hora local Kérou | |
---|---|
Fuso horário Kérou | UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
Tempo Kérou
Nascer e pôr do sol Kérou
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
24 Junho | 07:31 - 13:54 - 20:16 | 07:08 - 20:39 | 06:41 - 21:07 | 06:13 - 21:34 |
25 Junho | 07:31 - 13:54 - 20:17 | 07:08 - 20:40 | 06:41 - 21:07 | 06:13 - 21:34 |
26 Junho | 07:31 - 13:54 - 20:17 | 07:08 - 20:40 | 06:41 - 21:07 | 06:13 - 21:35 |
27 Junho | 07:32 - 13:54 - 20:17 | 07:08 - 20:40 | 06:41 - 21:07 | 06:14 - 21:35 |
28 Junho | 07:32 - 13:54 - 20:17 | 07:09 - 20:40 | 06:42 - 21:07 | 06:14 - 21:35 |
29 Junho | 07:32 - 13:55 - 20:17 | 07:09 - 20:40 | 06:42 - 21:07 | 06:14 - 21:35 |
30 Junho | 07:32 - 13:55 - 20:17 | 07:09 - 20:40 | 06:42 - 21:08 | 06:15 - 21:35 |
Nos arredores Kérou
Saradogon 24.8 km |
Página Kérou
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Kérou /5 (2021-04-08 13:43:06) |