Administração Koserow
Código Koserow | 13075066 |
---|---|
Código postal Koserow | 17459 |
Presidente da Câmara Koserow | Detlef Kronenfeld |
Dados Koserow
Morada postal Koserow | Markt 1 17406 Usedom Deutschland |
---|---|
Telefone Koserow | 03837 52640 Internacional: +49 3837 52640 |
Fax Koserow | 03837 526444 Internacional: +49 3837 526444 |
Endereço electrónico Koserow | Indisponível |
Sítio Web Koserow | www.amtusedom-sued.de |
Outra informação | Städte und Gemeinden in Deutschland : Koserow |
Certidão de nascimento Koserow, Certidão de óbito Koserow |
Demografia Koserow
População Koserow | 1.669 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Koserow | 276,3 /km² |
Geografia Koserow
Coordenadas geográficas Koserow | Latitude: 54.05, Longitude: 14 54° 3′ 0″ Norte, 14° 0′ 0″ Este |
---|---|
Superfície Koserow | 604 hectares 6,04 km² |
Altitude Koserow | 8 m |
Clima Koserow | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Koserow
Mapa e planta Koserow
Cidades e vilas vizinhas Koserow
Horário Koserow
Hora local Koserow | |
---|---|
Fuso horário Koserow | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Koserow
Nascer e pôr do sol Koserow
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
4 Julho | 04:38 - 13:08 - 21:38 | 03:45 - 22:31 | 02:09 - 00:07 | 01:00 - 01:00 |
5 Julho | 04:39 - 13:08 - 21:37 | 03:46 - 22:30 | 02:12 - 00:05 | 01:00 - 01:00 |
6 Julho | 04:40 - 13:08 - 21:36 | 03:48 - 22:29 | 02:15 - 00:02 | 01:00 - 01:00 |
7 Julho | 04:41 - 13:09 - 21:36 | 03:49 - 22:28 | 02:17 - 00:00 | 01:00 - 01:00 |
8 Julho | 04:42 - 13:09 - 21:35 | 03:50 - 22:27 | 02:20 - 23:57 | 01:00 - 01:00 |
9 Julho | 04:43 - 13:09 - 21:34 | 03:52 - 22:26 | 02:23 - 23:55 | 01:00 - 01:00 |
10 Julho | 04:45 - 13:09 - 21:33 | 03:53 - 22:25 | 02:26 - 23:52 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Koserow
![]() | Ferien- & Seminarhotel Nautic Ostseebad Koserow Offering the Nautic SPA with indoor pool, free Wi-Fi, and an international restaurant with sun terrace, this non-smoking, 4-star hotel in Koserow is an 8-minute walk from the sandy beach... Mais informações | a partir de € 52 |
![]() | Haus Arvert & Haus Frieda Ostseebad Koserow A garden with barbecue facilities and self-catering apartments with free WiFi are offered by this accommodation in Koserow. The sandy Baltic Sea beach is 650 metres away... Mais informações | a partir de € 43 |
![]() | Best Western Hotel Hanse Kogge Ostseebad Koserow Offering non-smoking rooms and apartments with internet and a modern spa, 4-star hotel lies in Koserow, on the Baltic Sea island of Usedom. The coast is a 3-minute walk away... Mais informações | a partir de € 48 |
![]() | Apartment Friedr.-Ludw. Jahn Str X Ostseebad Koserow Apartment Friedr.-Ludw. Jahn Str X is located in Koserow. The apartment is provided with a satellite-TV and a radio and CD-player. There is a fully equipped kitchenette with a microwave and a refrigerator. There is one bedroom with two double beds... Mais informações | |
![]() | Strandhäuser Blankenforth Ostseebad Ückeritz Quietly situated within a forest just 100 metres from the sandy beaches of the Baltic Sea, Strandhäuser Blankenforth is a self-catering accommodation located in Ückeritz. It offers a terrace, garden, and free bicycle rentals... Mais informações | a partir de € 80 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Koserow
Streckelsberg 1 km | Försterei Damerow 1.8 km | Galgenberg 2.2 km |
Garten Berg 3.8 km | Pageluns Berge 3.8 km | Hoher Ort 5 km |
Insel Görmitz 5.7 km | Försterei Stagnieß 6.1 km | Haubenhorn 6.1 km |
Forst Pudagla 6.6 km | Oberförsterei Neupudagla 6.6 km | Grüssower Ort 6.9 km |
Eichholz 7 km | Gnitz 8 km | Tannen-Berg 8.5 km |
Lieper Winkel 9 km | Steinort 9.3 km | Bahnhof Trassenheide 9.3 km |
Flieder Berg 9.5 km | Stören-Berg 9.5 km | Probis 9.5 km |
Warther Haken 9.9 km | Kusen Berg 9.9 km | Försterei Trassenmoor 10.3 km |
Weißer Berg 10.4 km | Glaubens Berg 10.5 km | Gaz Berge 10.7 km |
Langer Berg 11 km | Trassenheide 11.3 km | Richtberg 11.3 km |
Página Koserow
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Koserow /5 (2018-01-01 01:00:00) |