Administração Valsot
Código Valsot (OFS) | 3764 |
---|---|
Código postal Valsot | 7556 |
Presidente da Câmara Valsot | Victor Peer |
Dados Valsot
Morada postal Valsot | Poz 86 7556 Ramosch Svizra |
---|---|
Telefone Valsot | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
Endereço electrónico Valsot | [email protected] |
Sítio Web Valsot | www.valsot.ch |
Outra informação | Gemeinde Commune Comune : Valsot |
Certidão de nascimento Valsot, Certidão de óbito Valsot |
Demografia Valsot
População Valsot | 855 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Valsot | 5,4 /km² |
Geografia Valsot
Coordenadas geográficas Valsot | Latitude: 46.7737, Longitude: 10.3821 46° 46′ 25″ Norte, 10° 22′ 56″ Este |
---|---|
Superfície Valsot | 15.901 hectares 159,01 km² |
Altitude Valsot | 1.236 m |
Clima Valsot | Clima polar (Classificação climática de Köppen-Geiger: ET) |
Distância Valsot
Mapa e planta Valsot
Cidades e vilas vizinhas Valsot
Scuol 5.9 km | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Val Müstair 18.2 km | ![]() |
Horário Valsot
Hora local Valsot | |
---|---|
Fuso horário Valsot | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Valsot
Nascer e pôr do sol Valsot
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
6 Julho | 05:31 - 13:23 - 21:14 | 04:53 - 21:53 | 04:01 - 22:45 | 02:48 - 23:58 |
7 Julho | 05:32 - 13:23 - 21:14 | 04:54 - 21:52 | 04:02 - 22:44 | 02:49 - 23:56 |
8 Julho | 05:33 - 13:23 - 21:13 | 04:55 - 21:52 | 04:03 - 22:44 | 02:51 - 23:55 |
9 Julho | 05:34 - 13:23 - 21:13 | 04:55 - 21:51 | 04:04 - 22:43 | 02:53 - 23:53 |
10 Julho | 05:35 - 13:23 - 21:12 | 04:56 - 21:50 | 04:05 - 22:42 | 02:55 - 23:51 |
11 Julho | 05:36 - 13:24 - 21:11 | 04:57 - 21:50 | 04:06 - 22:41 | 02:57 - 23:50 |
12 Julho | 05:37 - 13:24 - 21:11 | 04:58 - 21:49 | 04:08 - 22:40 | 03:00 - 23:48 |
Hotel Valsot
![]() | Pensiun Garni Plaz Sent Enjoying a central location in Sent, Pensiun Garni Plaz is provided typical accommodation for the Engadine Valley, within 50 metres from the bus to reach Scuol Motta Naluns Ski Area... Mais informações | a partir de CHF 80 |
![]() | Garni Alpenrose (Grusaida) Scuol Localizado nos arredores de Scuol, este hotel de gerência familiar está situado numa típica casa suíça com interiores em madeira. O hotel tem um grande terraço para banhos de sol e uma acolhedora sala de pequenos-almoços... Mais informações | a partir de CHF 80 |
![]() | Crusch Alba Scuol Situated just a 4-minute walk from Scuol’s town centre, Crusch Alba offers comfortable rooms with en suite bathroom. It also features a terrace with panoramic views and 3 restaurants... Mais informações | a partir de CHF 125 |
![]() | Chasa Paoletta Ramosch Situated in the small village of Manas, Chasa Paoletta offers modern apartments with very large windows, free Wi-Fi and a terrace with access to a garden. Scuol and the Scuol-Motta Naluns Cable Car are both 8 km away... Mais informações | a partir de CHF 121 |
![]() | Wohlfühlhotel Curuna Scuol O Wohlfühlhotel Curuna pode ser encontrado no coração de Scuol e está decorado de acordo com os princípios do Feng Shui. Oferece pratos de cozinha equilibrados e saudáveis, confeccionados com produtos orgânicos... Mais informações | a partir de CHF 100 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Valsot
Piz Lischanna 3.8 km | Val Sinestra 7.6 km | Piz Sesvenna 8.6 km |
Piz Pisoc 10.4 km | Lower-Engadin 10.4 km | Unter Engadin 10.4 km |
Silvrettagruppe 12.1 km | Silvretta 12.1 km | Muttler 14.1 km |
Piz Plavna dadaint 14.1 km | Piz Plafna 14.1 km | Piz Plavna 14.1 km |
Pix Faschalbe 15.4 km | Grenzeggkopf 15.4 km | Grenzeckkopf 15.4 km |
Krone 15.4 km | Ofenberg 15.7 km | Ofenpass 15.7 km |
Ofenberg Passhöhe 15.7 km | Futschöl Pass 16.3 km | Fimber Pass 16.6 km |
Vesilspitze 16.7 km | Piz Roz 16.7 km | Piz Nuna 17 km |
Augstenberg 17.3 km | Fluchthorn 17.5 km | Val Tuoi 17.9 km |
Finstermünz Pass 18.3 km | Parc National Suisse 18.3 km | Schweizerischer Nationalpark 18.3 km |
Página Valsot
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Valsot /5 (2020-06-09 08:24:55) |