Administração Kirchdorf
Código Kirchdorf (OFS) | 0872 |
---|---|
Código postal Kirchdorf | 3116 |
Dados Kirchdorf
Morada postal Kirchdorf | Kirchgasse 42 3116 KIRCHDORF Schweiz |
---|---|
Telefone Kirchdorf | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
Endereço electrónico Kirchdorf | [email protected] |
Sítio Web Kirchdorf | kirchdorf-be.ch.ch |
Outra informação | Gemeinde Commune Comune : Kirchdorf |
Certidão de nascimento Kirchdorf, Certidão de óbito Kirchdorf |
Demografia Kirchdorf
População Kirchdorf | 1.843 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Kirchdorf | 126,1 /km² |
Geografia Kirchdorf
Coordenadas geográficas Kirchdorf | Latitude: 46.8183, Longitude: 7.54649 46° 49′ 6″ Norte, 7° 32′ 47″ Este |
---|---|
Superfície Kirchdorf | 1.461 hectares 14,61 km² |
Altitude Kirchdorf | 598 m |
Clima Kirchdorf | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Kirchdorf
Mapa e planta Kirchdorf
Cidades e vilas vizinhas Kirchdorf
Horário Kirchdorf
Hora local Kirchdorf | |
---|---|
Fuso horário Kirchdorf | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Kirchdorf
Nascer e pôr do sol Kirchdorf
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
8 Julho | 05:44 - 13:34 - 21:25 | 05:06 - 22:03 | 04:14 - 22:55 | 03:02 - 00:07 |
9 Julho | 05:45 - 13:35 - 21:24 | 05:07 - 22:03 | 04:15 - 22:54 | 03:04 - 00:05 |
10 Julho | 05:46 - 13:35 - 21:24 | 05:08 - 22:02 | 04:16 - 22:53 | 03:06 - 00:03 |
11 Julho | 05:47 - 13:35 - 21:23 | 05:09 - 22:01 | 04:17 - 22:52 | 03:08 - 00:02 |
12 Julho | 05:48 - 13:35 - 21:22 | 05:10 - 22:00 | 04:19 - 22:51 | 03:10 - 00:00 |
13 Julho | 05:49 - 13:35 - 21:22 | 05:11 - 22:00 | 04:20 - 22:50 | 03:12 - 23:58 |
14 Julho | 05:50 - 13:35 - 21:21 | 05:12 - 21:59 | 04:21 - 22:49 | 03:15 - 23:56 |
Hotel Kirchdorf
![]() | Bed+Breakfast myNoflen Noflen Bed and Breakfast myNolfen is situated in a quiet location at the threshold of the Bernese Highlands, between the Aare Valley and the Gürbe Valley, and offers free Wi-Fi in all areas... Mais informações | a partir de CHF 78 |
![]() | Seminarhotel Gerzensee Gerzensee The Seminarhotel Gerzensee enjoys a quiet location, 30 minutes from the cities of Berne and Thun. It offers views of the Bernese Alps, its own lake and free Wi-Fi... Mais informações | a partir de CHF 160 |
![]() | Hadassa Apartment Simcha Gerzensee Formerly a farmhouse, the modern duplex Hadassa Apartment Simcha has a fully fitted kitchen and large living area. Midway between Bern and Thun, the apartment offers free Wi-Fi and free parking... Mais informações | |
![]() | Hotel Restaurant Rössli Heimberg Apenas a 200 metros da Estação Ferroviária de Heimberg, o Hotel Rössli está a 5 km de Thun e a 25 km de Berna. O restaurante tem um terraço e uma pista de bowling, e serve cozinha suíça clássica e pratos sazonais... Mais informações | a partir de CHF 110 |
![]() | Hadassa Apartments Saba / Jona Uetendorf This 320-year old former farmer’s house is set within beautiful gardens and boasts bright and stylish furnishings. Guests can enjoy an outdoor patio area, a fully equipped kitchen with coffee machine, and free parking... Mais informações | a partir de CHF 105 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Kirchdorf
Belpberg 5.8 km | Längenberg 10 km | Selibühl 12.8 km |
Gurten 13.9 km | Gurten Kulm 13.9 km | Stockhorn 15.1 km |
Gantrisch 15.1 km | Pfeife 15.6 km | Bantiger 16.6 km |
Emmental 19 km | Emmenthal 19 km | Gemmenalphorn 19.7 km |
Niesen 22.1 km | Niesen Kulm 22.1 km | Diemtig Thal 22.7 km |
Diemtigtal 22.7 km | Seefeldhöhle 23.1 km | Great Swiss Plateau 25.5 km |
Swiss Plateau 25.5 km | Schweizer Mittelland 25.5 km | Mittelland 25.5 km |
Gümmenen 27.1 km | Hohgant 27.2 km | Kanderthal 27.7 km |
Kandertal 27.7 km | Berner Oberland 27.7 km | Oberland 27.7 km |
Kandergrund 27.7 km | Morgenberghorn 28.8 km | Dreispitz 29.5 km |
Central nuclear
Kernkraftwerk Mühleberg 27 km | Kernkraftwerk Gösgen 68.8 km | Kernkraftwerk Beznau 96.6 km |
Página Kirchdorf
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Kirchdorf /5 (2020-06-09 08:24:19) |