Administração Stężyca
Código postal Stężyca | 83-322 |
---|---|
Presidente da Câmara Stężyca | Brzoskowski Tomasz |
Dados Stężyca
Morada postal Stężyca | ul. 9 Marca 7 83-322 Stężyca Polska |
---|---|
Telefone Stężyca | 58 684 33 05 Internacional: +48 58 684 33 05 |
Fax Stężyca | 58 684 33 05 Internacional: +48 58 684 33 05 |
Endereço electrónico Stężyca | [email protected] |
Sítio Web Stężyca | www.gminastezyca.pl |
Certidão de nascimento Stężyca, Certidão de óbito Stężyca |
Demografia Stężyca
População Stężyca | 9.326 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Stężyca | 58,2 /km² |
Geografia Stężyca
Coordenadas geográficas Stężyca | Latitude: 54.2058, Longitude: 17.9561 54° 12′ 21″ Norte, 17° 57′ 22″ Este |
---|---|
Superfície Stężyca | 16.030 hectares 160,30 km² |
Altitude Stężyca | 152 m |
Clima Stężyca | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Stężyca
Mapa e planta Stężyca
Cidades e vilas vizinhas Stężyca
Gmina Kościerzyna 9.6 km | Kościerzyna 10.1 km | Sulęczyno 12.2 km |
Sierakowice 16.1 km | Chmielno 16.2 km | Lipusz 16.4 km |
Somonino 17.6 km | Nowa Karczma 18 km | Parchowo 18.8 km |
Horário Stężyca
Hora local Stężyca | |
---|---|
Fuso horário Stężyca | UTC +1:00 (Europe/Warsaw) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Stężyca
Nascer e pôr do sol Stężyca
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
3 Julho | 04:21 - 12:52 - 21:23 | 03:27 - 22:17 | 01:46 - 23:58 | 01:00 - 01:00 |
4 Julho | 04:21 - 12:52 - 21:23 | 03:28 - 22:16 | 01:49 - 23:55 | 01:00 - 01:00 |
5 Julho | 04:22 - 12:52 - 21:22 | 03:29 - 22:16 | 01:52 - 23:53 | 01:00 - 01:00 |
6 Julho | 04:23 - 12:53 - 21:22 | 03:30 - 22:15 | 01:55 - 23:50 | 01:00 - 01:00 |
7 Julho | 04:24 - 12:53 - 21:21 | 03:32 - 22:14 | 01:58 - 23:48 | 01:00 - 01:00 |
8 Julho | 04:26 - 12:53 - 21:20 | 03:33 - 22:13 | 02:01 - 23:45 | 01:00 - 01:00 |
9 Julho | 04:27 - 12:53 - 21:19 | 03:35 - 22:11 | 02:04 - 23:42 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Stężyca
![]() | Apartment Stezyca Ul.Polna Stężyca Apartment Stezyca Ul.Polna is located in Stężyca. The apartment can accommodate up to 4 persons and offers a porch. The two-bedroom apartment is provided with a seating area, satellite-TV and Hi-Fi system/CD player... Mais informações | |
![]() | Holiday home Stezyca ul.Szafirowa Stężyca Holiday home Stezyca ul.Szafirowa is located in Stężyca and can accommodate up to five people. The three-bedroom apartment is provided with satellite-TV's and a DVD player. The kitchen is fully equipped, including a refrigerator and microwave... Mais informações | |
![]() | Holiday home Stezyca Szafirowa Stężyca Holiday home Stezyca Szafirowa is located in Stężyca and can accommodate up to six persons. The accommodation is provided with a TV. There is one bedroom with a double bed and two bedrooms with two single beds... Mais informações | a partir de zł 144 |
![]() | Holiday home Stezyca Zuromino Stężyca Offering an outdoor swimming pool, Holiday home Stezyca Zuromino is located in Stężyca and can accommodate up to nine persons. The accommodation is provided with a TV and DVD player... Mais informações | |
![]() | Holiday home Kamienica Szlachecka Zuromino Kamienica Szlachecka Holiday home Kamienica Szlachecka Zuromino is located in Kamienica Szlachecka. The apartment can accommodate up to 6 persons and offers a balcony and covered terrace... Mais informações | |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Stężyca
Kaszuby 5.7 km | Pojezierze Kaszubskie 5.7 km | Kassubia 5.7 km |
Kashubia 5.7 km | Wieżyca 11.1 km | Turnberg 11.1 km |
Turmberg 11.1 km | Thurm Berg 11.1 km | Nadleśnictwo Sulęczyno 11.3 km |
Stacja Wieżyca 11.9 km | Nadleśnictwo Lipusz 19.1 km | Stacja Olpuch-Wdzydze 19.9 km |
Olpuch-Wdzydze 19.9 km | Nadleśnictwo Murachowo 20 km | Nadleśnictwo Wawrzynowo 20.1 km |
Nadleśnietwo Kartuzy 20.1 km | Cewice 26.5 km | Nadleśnictwo Wawrzynowo 26.7 km |
Stacja Linia-Zakrzewo 27.4 km | Żukowo Zachodnie 29.3 km | Stacja Żukowo Zachodnie 29.3 km |
Chełmice 29.3 km | Bąk 29.5 km |
Página Stężyca
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Stężyca /5 (2011-12-07 01:00:00) |