Administração Collesano
Código Collesano (ISTAT) | 082032 |
---|---|
Código postal Collesano | 90016 |
Presidente da Câmara Collesano | Giovanni Battista Meli |
Dados Collesano
Morada postal Collesano | Corso Vittorio Emanuele, 2 90016 Collesano (PA) Italia |
---|---|
Telefone Collesano | 0921-661158 Internacional: +39 0921-661158 |
Fax Collesano | 0921-661205 Internacional: +39 0921-661205 |
Endereço electrónico Collesano | Indisponível |
Sítio Web Collesano | www.comune.collesano.pa.it |
Outra informação | Comune Italia : Collesano |
Certidão de nascimento Collesano, Certidão de óbito Collesano |
Demografia Collesano
População Collesano | 4.095 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Collesano | 37,8 /km² |
Geografia Collesano
Coordenadas geográficas Collesano | Latitude: 37.9195, Longitude: 13.9367 37° 55′ 10″ Norte, 13° 56′ 12″ Este |
---|---|
Superfície Collesano | 10.840 hectares 108,40 km² |
Altitude Collesano | Mínima 11 m, Máxima 1 m, Média 6 m |
Clima Collesano | Clima mediterrânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Csa) |
Distância Collesano
Mapa e planta Collesano
Cidades e vilas vizinhas Collesano
Gratteri 6.1 km | Isnello 6.8 km | Scillato 7.4 km |
Lascari 9 km | Campofelice di Roccella 9.1 km | Cerda 10.8 km |
Caltavuturo 11.6 km | Sclafani Bagni 13.1 km | Polizzi Generosa 13.2 km |
Castelbuono 13.3 km | Aliminusa 14.9 km | Sciara 15.3 km |
Horário Collesano
Hora local Collesano | |
---|---|
Fuso horário Collesano | UTC +1:00 (Europe/Rome) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Collesano
Nascer e pôr do sol Collesano
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
7 Julho | 05:48 - 13:09 - 20:29 | 05:18 - 21:00 | 04:39 - 21:39 | 03:55 - 22:22 |
8 Julho | 05:49 - 13:09 - 20:29 | 05:18 - 21:00 | 04:40 - 21:38 | 03:56 - 22:22 |
9 Julho | 05:50 - 13:09 - 20:28 | 05:19 - 20:59 | 04:40 - 21:38 | 03:57 - 22:21 |
10 Julho | 05:50 - 13:09 - 20:28 | 05:20 - 20:59 | 04:41 - 21:37 | 03:58 - 22:20 |
11 Julho | 05:51 - 13:09 - 20:28 | 05:20 - 20:58 | 04:42 - 21:37 | 03:59 - 22:20 |
12 Julho | 05:52 - 13:09 - 20:27 | 05:21 - 20:58 | 04:43 - 21:36 | 04:00 - 22:19 |
13 Julho | 05:52 - 13:10 - 20:27 | 05:22 - 20:57 | 04:44 - 21:35 | 04:01 - 22:18 |
Hotel Collesano
![]() | 1 C.da Gargi di Cenere A Collesano 1 C.da Gargi di Cenere A is located in Collesan and can accommodate up to four persons. The property offers free parking. The two-bedroom apartment comes with a satellite- TV... Mais informações | a partir de € 70 |
![]() | 1 C.da Gargi di Cenere C Collesano 1 C.da Gargi di Cenere C is located in Collesano and can accommodate up to three persons. The property also offers free parking. The one-bedroom apartment comes with a satellite- TV... Mais informações | a partir de € 61 |
![]() | 1 C.da Gargi di Cenere B Collesano C.da Gargi di Cenere B is located in Collesano and can accommodate up to three persons. The property offers free parking. The one-bedroom apartment comes with a satellite- TV... Mais informações | a partir de € 63 |
![]() | Mandra Chiusilla Collesano Featuring an outdoor pool, garden and free Wi-Fi throughout, Mandra Chiusilla is set in the Madonie Natural Park, 4.5 km from Collesano. Olive oil, honey and vegetables are produced on site... Mais informações | a partir de € 60 |
![]() | 1 C/da Pozzetti snc Collesano 1 C/da Pozzetti snc is located in Collesano, 11 km Cefalú. This six-bedroom accommodation has a fully equipped kitchen with a dishwasher and a microwave. The private bathroom comes with a bath or shower. You can enjoy a sea view from the room... Mais informações | |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Collesano
Madoníe 6.4 km | Le Madonie 6.4 km | Imera 8.1 km |
Himera 8.1 km | Pizzo Antenna 8.8 km | Pizzo Conserva 8.8 km |
Pizzo della Principessa 8.8 km | Pizzo Carbonara 8.8 km | Pizzo Antenna Grande 8.8 km |
Fiumetorto 15.8 km | Stazione di Fiume Torto 15.8 km | Capo Cefalù 16.8 km |
Punta Finale 20.4 km | Capo Raisigelbi 20.4 km | Capo Raisigelli 20.4 km |
Capo Raisigerbi 20.4 km | Portella dei Bifolchi 21.1 km | Portella Madonnuzza 21.9 km |
Stazione di Póllina 22.9 km | Stazione di Pollina-San Mauro Castelverde 22.9 km | Pollina-San Mauro Castelverde 22.9 km |
Stazione di Roccapalumba-Alia 28.2 km | Roccapalumba-Alia 28.2 km | Appennino Siculo 28.7 km |
Página Collesano
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Collesano /5 (2022-11-28 15:20:13) |