Administração Outokumpu
Código postal Outokumpu | 83501 |
---|---|
Presidente da Câmara Outokumpu | Pekka Hyvönen |
Dados Outokumpu
Morada postal Outokumpu | Hovilankatu 2, PL 47 83501 OUTOKUMPU Suomi |
---|---|
Telefone Outokumpu | (01) 355 91 Internacional: +358 01 355 91 |
Fax Outokumpu | (01) 355 9230 Internacional: +358 01 355 9230 |
Endereço electrónico Outokumpu | [email protected] |
Sítio Web Outokumpu | www.outokummunkaupunki.fi |
Certidão de nascimento Outokumpu, Certidão de óbito Outokumpu |
Demografia Outokumpu
População Outokumpu | 7.681 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Outokumpu | 13,1 /km² |
Geografia Outokumpu
Coordenadas geográficas Outokumpu | Latitude: 62.7266, Longitude: 29.0163 62° 43′ 36″ Norte, 29° 0′ 59″ Este |
---|---|
Superfície Outokumpu | 58.412 hectares 584,12 km² |
Altitude Outokumpu | 127 m |
Clima Outokumpu | Clima sub-ártico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Dfc) |
Distância Outokumpu
Mapa e planta Outokumpu
Geminação Outokumpu
Horário Outokumpu
Hora local Outokumpu | |
---|---|
Fuso horário Outokumpu | UTC +2:00 (Europe/Helsinki) Hora de Verão UTC +3:00 Hora de Inverno UTC +2:00 |
Tempo Outokumpu
Nascer e pôr do sol Outokumpu
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
11 Julho | 02:29 - 12:09 - 21:49 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
12 Julho | 02:31 - 12:09 - 21:47 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
13 Julho | 02:33 - 12:09 - 21:45 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
14 Julho | 02:36 - 12:09 - 21:43 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
15 Julho | 02:38 - 12:09 - 21:41 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
16 Julho | 02:41 - 12:10 - 21:38 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
17 Julho | 02:43 - 12:10 - 21:36 | 00:36 - 23:43 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Outokumpu
![]() | Tuomarniemi Cottages Kokonvaara With terraces overlooking the surrounding nature, these cottages are on the shore of Lake Viinijärvi just 15 minutes’ drive from the town of Outokumpu. Free Wi-Fi is available in each cottage, and BBQ facilities are provided... Mais informações | |
![]() | Villa Tuomarniemi Kokonvaara This modern property offers free Wi-Fi, a well-equipped kitchen and original features, such as wooden beams. Views over Lake Viinijärvi can be enjoyed from the villa’s balcony and terrace... Mais informações | a partir de € 273 |
![]() | Valamon Luostari Uusi-Valamo O horário de funcionamento da recepção varia. Por favor, contacte o Valamon Luostari para mais informações. Por favor, note que este alojamento está situado num mosteiro ortodoxo, pelo que deverá vestir-se de modo a que as suas roupas cubram os ombros e os joelhos. Por favor, note que todas as luzes da propriedade se apagam às 21:00h. .. Mais informações | a partir de € 25 |
![]() | Hottituvat Kosula Set in quiet natural surroundings, Hottituvat is a 30-minute drive from Tuusniemi town centre. It offers cottages with wooden interiors and a private sauna. Seinävuoren Rotkolaakso Nature Park is 31 km away... Mais informações | a partir de € 90 |
![]() | Holiday Homes Majoinen Tuusniemi On the shore of Lake Rikkavesi, this property offers self-catering accommodation with modern kitchens, a BBQ terrace and views of the water. Tuusniemi village is 11 km away... Mais informações | a partir de € 140 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Outokumpu
Mäentalo 6 km | Vuonos 6.5 km | Säätös 7 km |
Sätös 7 km | Paljakka 8.1 km | Louhivaara 10.1 km |
Vekarusniemi 12.1 km | Salokylä 12.3 km | Vekarusniemi 12.3 km |
Pitkälahti 12.9 km | Holoppala 12.9 km | Suo-oja 12.9 km |
Suu-oja 12.9 km | Kervilä 13.6 km | Konttila 14.4 km |
Viinijärvi 15.2 km | Haninniemi 15.5 km | Honinniemi 15.5 km |
Lapinsaari 16.9 km | Jäätsalo 17.5 km | Saariniemi 17.5 km |
Apajalahti 17.9 km | Luutsalo 17.9 km | Viitasaari 18.7 km |
Ristinpohja 18.8 km | Jokela 19 km | Heponiemi 19 km |
Mattila 19.7 km | Mäntylä 19.7 km | Laukonjärvi 20.5 km |
Página Outokumpu
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Outokumpu /5 (2021-04-08 13:39:23) |